魔法字尾 | |||
功能 |
魔法名稱 | 屬性 | 出現種類/需求魔法等級 |
力量 | 力量 Strength | +1-2 力量 | 項鍊[1].腰帶[1].頭飾[1].木棒[1].錘[1].胸盔[5].釘槌[5].戒指(1)[1](1-2)[5].權杖[5].手套(1)[1](1-2)[12].近身武器[12].盾牌[12] |
武力 Might | +3-5 力量 | 項鍊[10].腰帶[10].頭飾[10].木棒[10].錘[10].胸盔[21].釘槌[21].戒指[21].權杖[21].手套[33].近身武器[33].盾牌[33] | |
公牛 Ox | +6-9 力量 | 項鍊[26].腰帶[26].頭飾[26].木棒[26].錘[26].胸盔[38].釘槌[38].戒指[38].權杖[38].手套[45].近身武器[45].盾牌[45] | |
巨人 Giant | +10-15 力量 | 項鍊[42].腰帶[42].頭飾[42].木棒[42].錘[42].胸盔[55].釘槌[55].戒指[55].權杖[55].手套[59].近身武器[59] | |
泰坦 Titan | +16-20 力量 | 項鍊[58].腰帶[58].頭飾[58].木棒[58].錘[58].胸盔[74].釘槌[74].戒指[74].權杖[74] | |
擎天神 Atlas | +21-30 力量 | 項鍊[71].腰帶[71].頭飾[71].木棒[71].錘[71] | |
敏捷 | 敏捷 Dexterity | +1-2 敏捷 | 項鍊[2].弓[2].頭飾[2].十字弓[2].手套(1)[1](1-2)[6].戒指(1)[1](1-2)[6].胸盔[13].鞋子(1)[1](1-2)[13] |
技能 Skill | +3-5 敏捷 | 項鍊[11].弓[11].頭飾[11].十字弓[11].手套[22].戒指[22].胸盔[34].鞋子[34] | |
準確 Accuracy | +6-9 敏捷 | 項鍊[27].弓[27].頭飾[27].十字弓[27].手套[39].戒指[39].胸盔[46].鞋子[46] | |
精密 Precision | +10-15 敏捷 | 項鍊[43].弓[43].頭飾[43].十字弓[43].手套[56].戒指[56].胸盔[60].鞋子[60] | |
完美 Perfection | +16-20 敏捷 | 項鍊[59].弓[59].頭飾[59].十字弓[59].手套[75].戒指[75] | |
涅盤 Nirvana | +21-30 敏捷 | 項鍊[72].弓[72].頭飾[72].十字弓[72] | |
精力 | 能源 Energy | +1-3 精力 | 項鍊[1].頭飾[1].法珠[1].法仗[1].魔仗[1].頭盔[4].權杖[4].戒指(1)[7] |
思想 Mind | +4-6 精力 | 項鍊[7].頭飾[7].法珠[7].法仗[7].魔仗[7].頭盔[10].權杖[10].戒指[13] | |
才能 Brilliance | +7-10 精力 | 項鍊[13].頭飾[13].法珠[13].法仗[13].魔仗[13].頭盔[16].權杖[16].戒指[21] | |
幻術 Sorcery | +11-15 精力 | 項鍊[21].頭飾[21].法珠[21].法仗[21].魔仗[21].頭盔[26].權杖[26].戒指[31] | |
法術 Wizardry | +16-20 精力 | 項鍊[31].頭飾[31].法珠[31].法仗[31].魔仗[31].戒指[31] | |
啟發 Enlightenment | +21-30 精力 | 項鍊[41].頭飾[41].法珠[41].法仗[41].魔仗[41] | |
生命 | 財狼 Jackal | +1-5 生命 | 項鍊[1].野蠻人專用頭盔[1].腰帶[1].胸盔[1].頭飾[1].德魯伊專用頭盔[4].盾牌[4].木棒[8].錘[8].頭盔[8].釘槌[8].戒指[8] |
狐狸 Fox | +6-10 生命 | 項鍊[7].野蠻人專用頭盔[7].腰帶[7].胸盔[7].頭飾[7].德魯伊專用頭盔[11].盾牌[11].木棒[17].錘[17].頭盔[17].釘槌[17].戒指[17] | |
狼 Wolf | +11-20 生命 | 項鍊[15].野蠻人專用頭盔[15].腰帶[15].胸盔[15].頭飾[15].德魯伊專用頭盔[11].盾牌[11].木棒[17].錘[17].頭盔[17].釘槌[17].戒指[17] | |
虎 Tiger | +21-30 生命 | 項鍊[20].野蠻人專用頭盔[20].腰帶[20].胸盔[20].頭飾[20].德魯伊專用頭盔[43].盾牌[51].木棒[51].錘[51].頭盔[51].釘槌[51].戒指[51] | |
巨大 Mammoth | +31-40 生命 | 項鍊[20].野蠻人專用頭盔[20].腰帶[20].胸盔[20].頭飾[20].德魯伊專用頭盔[59].盾牌[59].木棒[68].錘[68].頭盔[68].釘槌[68].戒指[68] | |
巨神 Gargantuan | +41-60 生命 | 項鍊[30].野蠻人專用頭盔[30].腰帶[30].胸盔[30].頭飾[30].德魯伊專用頭盔[75].盾牌[75] | |
烏賊 Squid | +61-80 生命 | 項鍊[40].野蠻人專用頭盔[40].腰帶[40].胸盔[40].頭飾[40] | |
巨鯨 Whale | +81-100 生命 | 項鍊[50].野蠻人專用頭盔[50].腰帶[50].胸盔[50].頭飾[50] | |
照明與攻擊準確率 | 光明 Light | +1照亮範圍,+15攻擊準確率 | 項鍊(1/10)[6].胸盔[6].戒指(1/10)[6].棒類[6] |
光彩 Radiance | +3照亮範圍,+30攻擊準確率 | 項鍊[15].弓[15].十字弓[15].頭盔[15].戒指[15].棒類[15] | |
太陽 Sun | +5照亮範圍,+5%額外攻擊準確率 | 項鍊[17].弓[17].十字弓[17].手套[17].頭盔[17].戒指[17].棒類[17] | |
註解:人物基本照明範圍是13,最大值是18 | |||
最小傷害 | 價值 Worth | +1-2 最小傷害值 | 武器[2].項鍊[15].頭飾[15].戒指[15] |
測量 Measure | +3-4 最小傷害值 | 武器[12].項鍊[37].頭飾[37].戒指[37] | |
精靈 Excellence | +5-8 最小傷害值 | 武器[24].項鍊[59].頭飾[59].戒指[59] | |
表現 Performance | +9-14 最小傷害值 | 武器[48].項鍊[81].頭飾[81].戒指[81] | |
超凡 Transcendence | +15-20 最小傷害值 | 戒指[76] | |
最大傷害 | 工匠 Craftsmanship | +1 最大傷害值 | 項鍊[1].戒指[1].武器[1] |
品質 Quality | +2 最大傷害值 | 武器[4] | |
殘廢 Maiming | +3-4 最大傷害值 | 項鍊[42].戒指[42].武器[7].盾牌[42] | |
屠殺 Slaying | +5-7 最大傷害值 | 武器[11] | |
凝血 Gore | +8-10 最大傷害值 | 武器[14] | |
屠殺 Carnage | +11-14 最大傷害值 | 武器[19] | |
殘殺 Slaughter | +15-20 最大傷害值 | 武器[25] | |
屠殺 Butchery | +21-40 最大傷害值 | 武器[35] | |
吸精 Evisceration | +41-63 最大傷害值 | 武器[45] | |
火焰傷害 | 火焰 Flame | +1 最小和 2-6 最大火焰傷害 | 武器(1-2)[1](1-2~6)[4].項鍊[40].手套[40].戒指[40] |
火 Fire | +1-4 最小和 6-11 最大火焰傷害 | 武器[15] | |
燃燒 Burning | +5-9 最小和 10-20 最大火焰傷害 | 武器[25] | |
熾炎 Incineration | +10-15 最小和 21-75 最大火焰傷害 | 武器[32] | |
冰冷傷害 | 霜 Frost | +1 最小和 1-2 最大冰冷傷害-持續時間2秒 | 武器(1)[1](1-1~2)[4].項鍊[55].腰帶[55] |
冰刺 Icicle | +1 最小和 3-4 最大冰冷傷害-持續時間3秒 | 武器[13] | |
冰河 Glacier | +2-4 最小和 4-15 最大冰冷傷害-持續時間4秒 | 近戰類武器[27] | |
嚴冬 Winter | +5-9 最小和 16-50 最大冰冷傷害-持續時間5秒 | 近戰類武器[30] | |
閃電傷害 | 衝擊 Shock | +1 最小和 6-8 最大閃電傷害 | 武器(1-3)[1](1-6~8)[4].項鍊[50].鞋子[50].戒指[50] |
閃電 Lightning | +1 最小和 9-16 最大閃電傷害 | 武器[15] | |
雷電 Thunder | +1 最小和 17-40 最大閃電傷害 | 武器[25] | |
暴風 Storms | +1-6 最小和 40-120 最大閃電傷害 | 武器[34] | |
毒素傷害 | 枯萎 Blight | +50 毒素傷害於3秒內 | 頭飾[5].武器(1)[5].項鍊[45].戒指[45] |
毒素 Venom | +3-9 毒素傷害於2秒內 | 頭飾[15].武器[15] | |
瘟疫 Pestilence | +6-14 毒素傷害於2秒內 | 頭飾[25].武器[25] | |
炭疽 Anthrax | +13-25 毒素傷害於2秒內 | 武器[33] | |
緩毒 | 醫治 Remedy | 毒素的持續效果降低25% | 項鍊[7].盔甲[7].頭飾[7].戒指[7] |
演進 Amelioration | 毒素的持續效果降低50% | 項鍊[18].盔甲[18].頭飾[18].盾牌[18] | |
反抗 Defiance | 毒素的持續效果降低75% | 項鍊[18].盔甲[18].頭飾[18].盾牌[18] | |
偷取生命 | 妖巫 of the Leech | 2-5% 生命於擊中時偷取 | 武器(4-5)[6].頭飾(3-5)[14].戒指(3-5)[14].項鍊(2-3)[24].手套(3)[34] |
蝗蟲 of the Locust | 4-7% 生命於擊中時偷取 | 近身類武器(6-7)[20].頭飾(5-6)[47].項鍊(4-5)[57].戒指(5-6)[47] | |
八目鰻 of the Lamprey | 6-9% 生命於擊中時偷取 | 近身類武器(8-9)[55].頭飾(7-8)[77].項鍊(6)[85].戒指(7-8)[77] | |
偷取法力 | 蝙蝠 Bat | 3-5% 法力於擊中時偷取 | 武器(4-5)[7].項鍊(3-4)[15].頭飾(3-4)[15].手套(3)[35]戒指(2-3)[25] |
死靈 Wraith | 6-7% 法力於擊中時偷取 | 近身類武器(6-7)[21].項鍊(5-6)[58].頭飾(5-6)[58]戒指(4-5)[58] | |
吸血鬼 Vampire | 7-9% 法力於擊中時偷取 | 近身類武器(8-9)[56].項鍊(7-8)[78].頭飾(7-8)[78]戒指(6)[86] | |
生命補滿 | 重造 Regeneration | 生命補滿 +3-5 | 項鍊(2)[1](3-5)[10].腰帶[10].頭飾(2)[1](3-5)[10].戒指[10].權杖[10].手套[40].盾牌[40].胸盔[70].武器[70].鞋子[70] |
重生 Regrowth | 生命補滿 +6-10 | 項鍊(6-10)[17].頭飾(6-10)[17].權杖(6-10)[17].腰帶(6-9)[55].戒指(6-9)[55] | |
復甦 Revivification | 生命補滿 +11-15 | 項鍊[38].頭飾[38].權杖[38] | |
攻擊速度 | 迅速 Readiness | 10% 增加攻擊準確率 | 武器[5].手套[20] |
輕快 Alacrity | 20% 增加攻擊準確率 | 武器[25].手套[43] | |
敏捷 Swiftness | 30% 增加攻擊準確率 | 近身類武器[34] | |
快速 Quickness | 40% 增加攻擊準確率 | 近身類武器[46] | |
格檔機率 | 格檔 Blocking | +10%增加格檔機率,15%快速格檔機率 | 盾牌[1] |
偏向 Deflecting | +20%增加格檔機率,30%快速格檔機率 | 盾牌[11] | |
快速再度攻擊 | 平衡 Balance | 10% 快速再度攻擊 | 防具[5] |
均衡 Equilibrium | 17% 快速再度攻擊 | 腰帶[9].胸盔[9].盾牌[9] | |
穩定 Stability | 24% 快速再度攻擊 | 腰帶[18].胸盔[18] | |
物理傷害減少 | 生命 Health | 物理傷害減少 1 | 項鍊[7].胸甲[7].頭飾[7].戒指[7].盾牌[7] |
保護 Protection | 物理傷害減少 2 | 項鍊[18].胸甲[24].頭飾[18][24].戒指[18].盾牌[24] | |
吸收 Absorption | 物理傷害減少 3 | 項鍊[26].胸甲[32].頭飾[26][32].盾牌[32] | |
生命 Life | 物理傷害減少 4-7 | 項鍊(4)[35].胸甲(4-7)[41].頭飾(4)[35](4-7)[41].盾牌(4-7)[41] | |
永生 Life Everlasting | 物理傷害減少 10-25 | 項鍊[45].頭飾[45] | |
和睦 Anima | 物理傷害減少 8-15 | 胸盔[51].頭飾[51].盾牌[51] | |
法術傷害減少 | 防避 Warding | 法術傷害減少 1 | 項鍊[7].胸盔[7].頭飾[7].法珠[7].戒指[7].盾牌[7] |
步哨 Sentinel | 法術傷害減少 2 | 項鍊[18].胸盔[24].頭飾[18][24].法珠[18].戒指[18].盾牌[24] | |
守衛 Guarding | 法術傷害減少 3 | 項鍊[26].胸盔[32].頭飾[26][32].法珠[26].盾牌[32] | |
否定 Negation | 法術傷害減少 4-6 | 項鍊[42].胸盔[41].頭飾[41][42].法珠[42].盾牌[41] | |
額外金錢取得 | 貪婪 Greed | 25-40% 額外金錢取得 | 項鍊[2].頭飾[2].戒指[2] |
財富 Wealth | 41-80% 額外金錢取得 | 項鍊[17].腰帶[17].鞋子[17].頭飾[17].手套[17] | |
尋寶率 | 機會 Chance | 5-15% 更佳的機會取得魔法裝備 | 項鍊[12].鞋子[12].頭飾[12].手套[12].戒指[12] |
幸運 Fortune | 16-25% 更佳的機會取得魔法裝備 | 項鍊[16].鞋子[16].頭飾[16].手套[16].戒指[42] | |
好運 Luck | 26-35% 更佳的機會取得魔法裝備 | 項鍊[26].鞋子[26].頭飾[26] | |
快速施展 | 學徒 Apprentice | 10% 快速施展速度 | 項鍊[5].頭飾[5].法珠[5].戒指[5].棒類[5] |
馬格斯 Magus | 20% 快速施展速度 | 頭飾[17].法珠[17].棒類[17] | |
攻擊者受到傷害 | 刺尖 Thorns | 攻擊者受到傷害 1-3 | 腰帶(1)[1](1-3)[14].胸盔(1)[1](1-3)[14].頭飾(1-3)[14].盾牌(1)[1](1-3)[14] |
尖刺 Spikes | 攻擊者受到傷害 4-6 | 腰帶[21].胸盔[21].頭飾[21].盾牌[21] | |
剃刀 Razors | 攻擊者受到傷害 7-9 | 胸盔[34].頭飾[34].盾牌[34] | |
刀劍 Swords | 攻擊者受到傷害 10-20 | 胸盔[47].頭飾[47].盾牌[47] | |
減少需求 | 安逸 Ease | 需求 -20% | 胸盔[15].盾牌[15].武器[15] |
簡樸 Simplicity | 需求 -30% | 胸盔[25].盾牌[25].武器[25] | |
快速跑步/行走 | 步伐 Pacing | 10% 快速跑步/行走 | 鞋子[2].頭飾[2] |
匆忙 Haste | 20% 快速跑步/行走 | 鞋子[22].頭飾[22] | |
速度 Speed | 30% 快速跑步/行走 | 鞋子[37].頭飾[37] | |
傳送 Transportation | 30% 快速跑步/行走,耐力回復 80-90% | 鞋子[65] | |
加速 Acceleration | 40% 快速跑步/行走 | 鞋子[51] | |
擊退 | 熊 Bear | 擊退 | 近身類武器[8] |
忽視目標防禦率 | 刺穿 Piercing | 忽視目標防禦率 | 刺客專用爪[25].匕首[25].棒類[25] |
防止怪物自療 | 下流 Vileness | 防止怪物自療 | 近身類武器[9] |
冰凍時間減半 | 融解 Warmth | 冰凍時間減半 | 項鍊[10].鞋子[10].頭飾[10].手套[10].法珠[10].戒指[10].盾牌[10] |
回復耐久度 | 自我修復 Self-Repair | 回復耐久度(3) | 防具[3].武器[3] |
回復 Fast Repair | 回復耐久度(5) | 防具[20].武器[20] | |
無法破壞 | 歲月 Ages | 無法破壞 | 防具[50].武器[50] |
回復數量 | 補充 Replenishing | 自動回復數量(2) | 投擲類武器[5] |
傳播 Propogation | 自動回復數量(24) | 投擲類武器[24] | |
生命-以角色等級決定 | 半人馬 Centaur | +0-49 生命(以角色等級乘0.5) | 項鍊[20].野蠻人專用頭盔[20].胸盔[20].德魯伊專用頭盔[20] |
法力-以角色等級決定 | 記憶 Memory | +0-49 法力(以角色等級乘0.5) | 項鍊[20].頭飾[20].德魯伊專用頭盔[20] |
生命/法力-以角色等級決定 | 巨象 Elephant | +0-24 生命/法力(以角色等級乘0.25) | 頭飾[37].德魯伊專用頭盔[37] |
備註:
防具類別:胸盔.鞋子.手套.腰帶.頭盔.聖騎士專用盾牌.死靈法師專用盾牌
頭戴類別:頭飾.德魯依專用頭盔.野蠻人專用頭盔.頭盔
棒類類別:權仗.法仗.棍棒
近身武器類別:亞馬遜專用矛.法仗.棍棒.釘槌.劍.刺客專用爪.法珠.斧.長矛.長斧
遠程武器類別:亞馬遜專用弓.亞馬遜專用標槍.弓.十字弓
武器類別:遠程武器.近戰武器.投擲武器