魔法字首 | |||
功能 |
魔法名稱 | 屬性 | 出現種類/需求魔法等級 |
攻擊準確率 | 青銅 Bronze | +10-20 攻擊準確率 | 項鍊[1].頭飾[1].手套[1].戒指[1].武器[1] |
鐵 Iron | +21-40 攻擊準確率 | 頭飾[4].武器[4].戒指[4] | |
鋼 Steel | +41-60 攻擊準確率 | 頭飾[8].武器[8].戒指[8] | |
銀 Silver | +61-80 攻擊準確率 | 頭飾[12].武器[12].戒指[12] | |
金 Gold | +81-100 攻擊準確率 | 頭飾[17].武器[17].戒指[17] | |
白金 Platinum | +101-120 攻擊準確率 | 頭飾[22].武器[22].戒指[22] | |
隕鐵 Meteoric | +121-150 攻擊準確率 | 武器[27] | |
怪異 Strange | +151-300 攻擊準確率 | 武器[32] | |
詭異 Weird | +301-450 攻擊準確率 | 武器[37] | |
攻擊準確率-依角色等級決定 | 目光銳利 Hawkeye | +6-594 攻擊準確率-依角色等級乘6 | 武器[35] |
冰冷傷害 | 雪白 Snowy | + 6-9 最小 19-30 最大冰冷傷害-冰凍持續1秒 | 頭飾[25].武器[25] |
顫抖 Shivering | + 10-15 最小 31-45 最大冰冷傷害-冰凍持續2秒 | 武器[35] | |
北風 Boreal | + 16-23 最小 46-90 最大冰冷傷害-冰凍持續3秒 | 武器[50] | |
嚴冬 Hibernal | + 24-45 最小 91-140 最大冰冷傷害-冰凍持續4秒 | 武器[70] | |
火焰傷害 | 烈火 Fiery | + 16-25 最小 31-60 最大火焰傷害 | 頭飾[25].武器[25] |
悶燒 Smoldering | + 26-50 最小 61-90 最大火焰傷害 | 武器[35] | |
煙霧 Smoking | + 51-80 最小 91-130 最大火焰傷害 | 武器[41] | |
燃燒 Flaming | + 81-120 最小 131-180 最大火焰傷害 | 武器[61] | |
濃縮 Condensing | + 121-170 最小 181-240 最大火焰傷害 | 武器[77] | |
閃電傷害 | 靜態 Static | +1 最小 49-210 最大閃電傷害 | 頭飾[25].武器[25] |
發光 Glowing | +1 最小 121-180 最大閃電傷害 | 武器[34] | |
嗡叫 Buzzing | +1 最小 181-260 最大閃電傷害 | 武器[46] | |
彎曲 Arcing | +1 最小 261-360 最大閃電傷害 | 武器[60] | |
震撼 Shocking | +1 最小 361-480 最大閃電傷害 | 武器[76] | |
毒素傷害 | 腐敗 Septic | +6 毒素傷害-2秒間 | 頭飾[1].武器[1] |
腐爛 Foul | +12 毒素傷害-3秒間 | 武器[10] | |
腐蝕 Corrosive | +80 毒素傷害-4秒間 | 武器[20] | |
劇毒 Toxic | +150 毒素傷害-5秒間 | 武器[35] | |
瘟疫 Pestilent | +275 毒素傷害-6秒間 | 武器[50] | |
傷害 | 鋸齒 Jagged | +10-20% 傷害 | 頭飾[1].武器[1] |
致命 Deadly | +21-30% 傷害 | 頭飾[5].武器[5] | |
惡毒 Vicious | +31-40% 傷害 | 武器[8] | |
殘酷 Brutal | +41-50% 傷害 | 武器[14] | |
穩重 Massive | +51-65% 傷害 | 武器[20] | |
野蠻 Savage | +66-80% 傷害 | 武器[26] | |
絕情 Merciless | +81-100% 傷害 | 武器[32] | |
凶暴 Ferocious | +101-200% 傷害 | 武器[41] | |
殘忍 Cruel | +201-300% 傷害 | 武器[51] | |
額外攻擊準確率-依角色等級決定 | 幻影 Visionary | +1-99% 額外攻擊準確率-依角色等級乘1 | 頭盔[35].飛射武器[35] |
準確率/最大傷害-依角色等級決定 | 愚人 Fool's | +16-1633 準確率/+0-49 最大傷害-依角色等級乘 16.5 / 0.5 | 武器[50] |
尖叫 Grinding | +0-74 最大傷害-依角色等級乘0.75 | 武器[50] | |
攻擊準確率/傷害 | 尖銳 Sharp | +10-20 攻擊準確率 +10-20% 傷害 | 武器[5] |
精良 Fine | +21-40 攻擊準確率 +21-30% 傷害 | 武器[12] | |
戰士 Warrior's | +41-60 攻擊準確率 +31-40% 傷害 | 武器[19] | |
士兵 Soldier's | +61-80 攻擊準確率 +41-50% 傷害 | 武器[27] | |
騎士 Knight's | +81-100 攻擊準確率 +51-65% 傷害 | 武器[38] | |
君王 Lord's | +101-120 攻擊準確率 +66-80% 傷害 | 武器[47] | |
國王 King's | +121-150 攻擊準確率 +81-100% 傷害 | 武器[56] | |
大師 Master's | +151-250 攻擊準確率 +101-150% 傷害 | 武器[56] | |
宗師 Grandmaster's | +251-300 攻擊準確率 +151-200% 傷害 | 武器[69] | |
額外對惡魔的攻擊準確率.傷害 | 月精靈 Lunar | 對抗惡魔額外+25-50 攻擊準確率 傷害+10-25% | 頭飾[3].武器[3] |
田園 Arcadian | 對抗惡魔額外+51-100 攻擊準確率 傷害+26-50% | 頭飾[15].武器[15] | |
超自然 Unearthly | 對抗惡魔額外+101-150 攻擊準確率 傷害+51-100% | 武器[25] | |
星間 Astral | 對抗惡魔額外+151-200 攻擊準確率 傷害+101-150% | 武器[35] | |
極樂 Elysian | 對抗惡魔額外+201-300 攻擊準確率 傷害+151-200% | 武器[45] | |
天體 Celestial | 對抗惡魔額外+300-400 攻擊準確率 傷害+201-300% | 武器[55] | |
額外對不死生物的攻擊準確率.傷害 | 淨化 Consecrated | 對抗不死生物額外+25-75 攻擊準確率 傷害+25-75% | 武器[1] |
純潔 Pure | 對抗不死生物額外+76-175 攻擊準確率 傷害+76-125% | 武器[15] | |
神聖 Sacred | 對抗不死生物額外+175-250 攻擊準確率 傷害+126-200% | 武器[25] | |
聖潔 Hallowed | 對抗不死生物額外+251-325 攻擊準確率 傷害+201-275% | 武器[35] | |
神性 Divine | 對抗不死生物額外+326-450 攻擊準確率 傷害+276-350% | 武器[55] | |
防禦 | 結實 Sturdy | +10-30% 防禦 | 防具(10-20)[1](21-30)[4] |
強壯 Strong | +31-40% 防禦 | 防具[9] | |
光榮 Glorious | +41-50% 防禦 | 防具[19] | |
祝福 Blessed | +51-65% 防禦 | 防具[25] | |
崇高 Saintly | +66-80% 防禦 | 防具[31] | |
神聖 Holy | +81-100% 防禦 | 防具[36] | |
神 Godly | +101-200% 防禦 | 防具[45] | |
防禦-依角色等級決定 | 忠誠 Faithful | +3-297 防禦-依角色等級乘3 | 胸盔[30] |
+0-49 防禦-依角色等級乘0.5 | 腰帶[30].鞋子[30].手套[30].盾牌[30] | ||
法力 | 蜥蜴 Lizard's | +1-5 法力 | 項鍊(1-2)[1](1-5)[3].防具(1-2)[1](1-5)[3].法珠(1-2)[1](1-5)[3].戒指(1-2)[1](1-5)[3].棒類(1-2)[1](1-5)[3] |
蛇 Snake's | +5-10 法力 | 項鍊[6].腰帶[6].頭飾[6].戒指[6].棒類[6].盾牌[6] | |
海蛇 Serpent's | +11-20 法力 | 項鍊[14].腰帶[14].頭飾[14].戒指[14].棒類[14].盾牌[14].胸盔[37].鞋子[37].手套[37].武器[37] | |
德爾克 Drake's | +21-30 法力 | 項鍊[20].頭飾[20].法珠[20].戒指[20].棒類[20] | |
龍 Dragon's | +31-40 法力 | 項鍊[24].頭飾[24].法珠[24].戒指[24].棒類[24].胸盔[52].鞋子[52].手套[52] | |
維特 Wyrm's | +41-60 法力 | 項鍊[30].頭飾[30].法珠[30].戒指[30].棒類[30] | |
巨飛龍 Great Wyrm's | +61-90 法力 | 項鍊[37].頭飾[37].法珠[37].戒指[37].棒類[37] | |
巴哈姆特 Bahamut's | +91-120 法力 | 項鍊[45].頭飾[45].法珠[45].戒指[45].棒類[45] | |
法力-依角色等級決定 | 記憶 Mnemonic | +0-49 法力-依角色等級乘0.5 | 頭盔[25] |
照明 | 微光 Glimmering | +1照亮範圍 | 項鍊[1].防具[1].法珠[1].戒指[1].棍棒[1].法仗[1] |
發光 Glowing | +2照亮範圍 | 項鍊[6].防具[6].法珠[6].戒指[6].棍棒[6].法仗[6] | |
註解:人物基本照明範圍是13,最大值是18 | |||
抗火 | 棗紅 Crimson | +5-10% 抗火 | 項鍊(5)[1](5-10)[5].防具(5)[1](5-10)[5].頭飾(5)[1](5-10)[5].法珠(5)[1](5-10)[5].戒指(5)[1](5-10)[5].武器(5)[1](5-10)[5] |
赤褐 Russet | +11-20% 抗火 | 項鍊[12].防具[12].頭飾[12].法珠[12].戒指[12].武器[35] | |
深紅 Garnet | +21-30% 抗火 | 項鍊[18].防具[18].頭飾[18].法珠[18].戒指[18].武器[55] | |
紅寶石 Ruby | +31-40% 抗火 | 項鍊[25].防具[25].靴子[25].頭飾[25].法珠[25].戒指[25] | |
抗冰 | 天青 Azure | +5-10% 抗冰 | 項鍊(5)[1](5-10)[5].防具(5)[1](5-10)[5].頭飾(5)[1](5-10)[5].法珠(5)[1](5-10)[5].戒指(5)[1](5-10)[5].武器(5)[1](5-10)[5] |
天藍 Lapis | +11-20% 抗冰 | 項鍊[12].防具[12].頭飾[12].法珠[12].戒指[12].武器[35] | |
鈷 Cobalt | +21-30% 抗冰 | 項鍊[18].防具[18].頭飾[18].法珠[18].戒指[18].武器[55] | |
蔚藍 Sapphire | +31-40% 抗冰 | 項鍊[25].靴子[25].頭飾[25].法珠[25].棒類[25] | |
抗電 | 紅柑 Tangerine | +5-10% 抗電 | 項鍊(5)[1](5-10)[5].防具(5)[1](5-10)[5].頭飾(5)[1](5-10)[5].法珠(5)[1](5-10)[5].戒指(5)[1](5-10)[5].武器(5)[1](5-10)[5] |
赭黃 Ocher | +11-20% 抗電 | 項鍊[12].防具[12].頭飾[12].法珠[12].戒指[12].武器[35] | |
珊瑚 Coral | +21-30% 抗電 | 項鍊[18].防具[18].頭飾[18].法珠[18].戒指[18].武器[55] | |
琥珀 Amber | +31-40% 抗電 | 項鍊[25].靴子[25].頭飾[25].法珠[25].棒類[25] | |
抗毒 | 海藍 Beryl | +5-10% 抗毒 | 項鍊(5)[1](5-10)[5].防具(5)[1](5-10)[5].頭飾(5)[1](5-10)[5].法珠(5)[1](5-10)[5].戒指(5)[1](5-10)[5].武器(5)[1](5-10)[5] |
銘綠 Viridian | +11-20% 抗毒 | 項鍊[12].防具[12].頭飾[12].法珠[12].戒指[12].武器[35] | |
翠綠 Jade | +21-30% 抗毒 | 項鍊[18].防具[18].頭飾[18].法珠[18].戒指[18].武器[55] | |
祖母綠 Emerald | +31-40% 抗毒 | 項鍊[25].靴子[25].頭飾[25].法珠[25].棒類[25] | |
全抗 | 閃耀 Shimmering | +3-7% 全抗 | 盾牌[6].項鍊[8].頭飾[8].戒指[45] |
彩虹 Rainbow | +8-11% 全抗 | 盾牌[18].項鍊[21].頭飾[21].戒指[56] | |
閃閃發光 Scintillating | +12-15% 全抗 | 盾牌[28].項鍊[34].頭飾[34].戒指[67] | |
棱鏡 Prismatic | +16-20% 全抗 | 盾牌[39].項鍊[42].頭飾[42] | |
多彩 Chromatic | +21-30% 全抗 | 盾牌[50].項鍊[55].頭飾[55] | |
職業全技能 | 處女 Maiden's | +1亞馬遜技能 | 弓[30].十字弓[30].標槍[30].長矛[30].項鍊[36].頭飾[36] |
女武神 Valkyrie's | +2亞馬遜技能 | 弓[50].十字弓[50].標槍[30].長矛[50].項鍊[90].頭飾[90] | |
屠殺者 Slayer | +1野蠻人技能 | 斧[30].野蠻人專用頭盔[30].木棒[30].錘[30].標槍[30].匕首[30].釘槌[30].投擲武器[30].長矛[30].劍[30].項鍊[36].頭飾[36] | |
狂戰士 Berserker | +2野蠻人技能 | 斧[50].野蠻人專用頭盔[50].木棒[50].錘[50].標槍[50].匕首[50].釘槌[50].投擲武器[50].長矛[50].劍[50].項鍊[90].頭飾[90] | |
僧人 Monk's | +1聖騎士技能 | 聖騎士專用盾牌[30].權杖[30].錘[35].釘槌[35].盾牌[35].劍[35].項鍊[36].頭飾[36] | |
牧師 Priest's | +2聖騎士技能 | 聖騎士專用盾牌[50].權杖[50].錘[60].釘槌[60].盾牌[60].劍[60].項鍊[90].頭飾[90] | |
照喚者 Summoner's | +1死靈法師技能 | 頭戴[30].匕首[30].魔仗[30].項鍊[36].頭飾[36] | |
死靈法師 Necromancer's | +2死靈法師技能 | 頭戴[50].匕首[50].魔仗[50].項鍊[90].頭飾[90] | |
天使 Angel's | +1法師技能 | 法珠[30].法仗[30].項鍊[36].頭飾[36] | |
大天使 Arch-Angel's | +2法師技能 | 法珠[50].法仗[50].項鍊[90].頭飾[90] | |
巫師 Shaman's | +1德魯伊技能 | 木棒[30].德魯伊專用頭盔[30].項鍊[36].頭飾[36] | |
祭師 Hierophant's | +2德魯伊技能 | 木棒[50].德魯伊專用頭盔[50].項鍊[90].頭飾[90] | |
法師殺手 Magekiller's | +1刺客技能 | 刺客專用爪[30].項鍊[36].頭飾[36] | |
女巫獵人 Witch-hunter's | +2刺客技能 | 刺客專用爪[50].項鍊[90].頭飾[90] | |
亞馬遜技能 | 製箭者 Fletcher's | +1亞馬遜弓與十字弓技能 | 弓[20].十字弓[20].手套[20] |
製弓匠 Bowyer's | +2亞馬遜弓與十字弓技能 | 弓[40].十字弓[40].手套[40] | |
弓箭手 Archer's | +3亞馬遜弓與十字弓技能 | 弓[60].十字弓[60].手套[60] | |
特技 Acrobat's | +1亞馬遜被動與魔法技能 | 項鍊[20].頭飾[20].手套[20] | |
體技 Gymnast's | +2亞馬遜被動與魔法技能 | 項鍊[40].頭飾[40].手套[40] | |
競賽 Athlete's | +3亞馬遜被動與魔法技能 | 項鍊[60].頭飾[60].手套[60] | |
魚叉手 Harpoonist's | +1亞馬遜標槍與長矛技能 | 手套[20].長矛[20] | |
女矛手 Spearmaiden's | +2亞馬遜標槍與長矛技能 | 手套[40].長矛[40] | |
長槍兵 Lancer's | +3亞馬遜標槍與長矛技能 | 手套[60].長矛[60] | |
法師技能 | 燃燒 Burning | +1法師火焰系技能 | 項鍊[20].頭飾[20].法珠[20].法仗[20] |
炎熱 Blazing | +2法師火焰系技能 | 項鍊[40].頭飾[40].法珠[40].法仗[40] | |
火山Volcanic | +3法師火焰系技能 | 項鍊[60].頭飾[60].法珠[60].法仗[60] | |
火光 Sparking | +1法師閃電系技能 | 項鍊[20].頭飾[20].法珠[20].法仗[20] | |
充能 Charged | +2法師閃電系技能 | 項鍊[40].頭飾[40].法珠[40].法仗[40] | |
力量十足 Powered | +3法師閃電系技能 | 項鍊[60].頭飾[60].法珠[60].法仗[60] | |
寒意 Chilling | +1法師冰冷系技能 | 項鍊[20].頭飾[20].法珠[20].法仗[20] | |
冰凍 Freezing | +2法師冰冷系技能 | 項鍊[40].頭飾[40].法珠[40].法仗[40] | |
冰冷 Glacial | +3法師冰冷系技能 | 項鍊[60].頭飾[60].法珠[60].法仗[60] | |
死靈法師技能 | 詛咒 Hexing | +1死靈法師詛咒技能 | 項鍊[20].頭飾[20].頭戴[20].魔仗[20] |
枯萎 Blighting | +2死靈法師詛咒技能 | 項鍊[40].頭飾[40].頭戴[40].魔仗[40] | |
詛咒 Accursed | +3死靈法師詛咒技能 | 項鍊[60].頭飾[60].頭戴[60].魔仗[60] | |
黴菌 Fungal | +1死靈法師毒素與白骨技能 | 項鍊[20].頭飾[20].頭戴[20].匕首[20].魔仗[20] | |
有害 Noxious | +2死靈法師毒素與白骨技能 | 項鍊[40].頭飾[40].頭戴[40].匕首[40].魔仗[40] | |
劇毒 Venomous | +3死靈法師毒素與白骨技能 | 項鍊[60].頭飾[60].頭戴[60].匕首[60].魔仗[60] | |
盜墓者 Graverobber's | +1死靈法師召喚技能 | 項鍊[20].頭飾[20].頭戴[20].魔仗[20] | |
雄壯 Mojo | +2死靈法師召喚技能 | 項鍊[40].頭飾[40].頭戴[40].魔仗[40] | |
石魔之王 Golemlord's | +3死靈法師召喚技能 | 項鍊[60].頭飾[60].頭戴[60].魔仗[60] | |
聖騎士技能 | 獅子烙印 Lion Branded | +1聖騎士戰鬥技能 | 項鍊[20].頭飾[20].釘槌[20].聖騎士專用盾[20].權杖[20].盾牌[20].劍[20] |
老鷹烙印 Hawk Branded | +2聖騎士戰鬥技能 | 項鍊[40].頭飾[40].釘槌[40].聖騎士專用盾[40].權杖[40].盾牌[40].劍[40] | |
玫瑰烙印 Rose Branded | +3聖騎士戰鬥技能 | 項鍊[60].頭飾[60].釘槌[60].聖騎士專用盾[60].權杖[60].盾牌[60].劍[60] | |
隊長 Captain's | +1聖騎士攻擊性靈氣技能 | 項鍊[20].頭飾[20].釘槌[20].聖騎士專用盾[20].權杖[20].盾牌[20].劍[20] | |
指揮官 Commander's | +2聖騎士攻擊性靈氣技能 | 項鍊[40].頭飾[40].釘槌[40].聖騎士專用盾[40].權杖[40].盾牌[40].劍[40] | |
元帥 Marshal's | +3聖騎士攻擊性靈氣技能 | 項鍊[60].頭飾[60].釘槌[60].聖騎士專用盾[60].權杖[60].盾牌[60].劍[60] | |
保護者 Preserver's | +1聖騎士防禦性靈氣技能 | 項鍊[20].頭飾[20].聖騎士專用盾[20].盾牌[20]. | |
主管 Warder's | +2聖騎士防禦性靈氣技能 | 項鍊[40].頭飾[40].聖騎士專用盾[40].盾牌[40]. | |
守護者 Guardian's | +3聖騎士防禦性靈氣技能 | 項鍊[60].頭飾[60].聖騎士專用盾[60].盾牌[60]. | |
野蠻人技能 | 專家 Expert's | +1野蠻人戰鬥技能 | 野蠻人專用頭盔[20].頭盔[20].武器[20] |
老手 Veteran's | +2野蠻人戰鬥技能 | 野蠻人專用頭盔[40].頭盔[40].武器[40] | |
大師 Master's | +3野蠻人戰鬥技能 | 野蠻人專用頭盔[60].頭盔[60].武器[60] | |
狂信者 Fanatic | +1野蠻人支配性技能 | 項鍊[20].野蠻人專用頭盔[20].武器[20] | |
猛烈 Raging | +2野蠻人支配性技能 | 項鍊[40].野蠻人專用頭盔[40].武器[40] | |
狂怒 Furious | +3野蠻人支配性技能 | 項鍊[60].野蠻人專用頭盔[60].武器[60] | |
鳴響 Sounding | +1野蠻人戰嚎技能 | 項鍊[20].野蠻人專用頭盔[20].武器[20] | |
迴響 Resonant | +2野蠻人戰嚎技能 | 項鍊[40].野蠻人專用頭盔[40].武器[40] | |
回音 Echoing | +3野蠻人戰嚎技能 | 項鍊[60].野蠻人專用頭盔[60].武器[60] | |
德魯伊技能 | 訓練師 Trainer's | +1德魯伊召喚技能 | 項鍊[20].頭飾[20].木棒[20].德魯伊專用頭盔[20] |
看守人 Caretaker's | +2德魯伊召喚技能 | 項鍊[40].頭飾[40].木棒[40].德魯伊專用頭盔[40] | |
管理者 Keeper's | +3德魯伊召喚技能 | 項鍊[60].頭飾[60].木棒[60].德魯伊專用頭盔[60] | |
精神 Spiritual | +1德魯伊變形技能 | 項鍊[20].頭飾[20].木棒[20].德魯伊專用頭盔[20] | |
猛禽 Feral | +2德魯伊變形技能 | 項鍊[40].頭飾[40].木棒[40].德魯伊專用頭盔[40] | |
共有 Communal | +3德魯伊變形技能 | 項鍊[60].頭飾[60].木棒[60].德魯伊專用頭盔[60] | |
自然 Nature's | +1德魯伊元素技能 | 項鍊[20].頭飾[20].木棒[20].德魯伊專用頭盔[20] | |
祭司 Terra's | +2德魯伊元素技能 | 項鍊[40].頭飾[40].木棒[40].德魯伊專用頭盔[40] | |
蓋亞 Gaea's | +3德魯伊元素技能 | 項鍊[60].頭飾[60].木棒[60].德魯伊專用頭盔[60] | |
刺客技能 | 誘騙 Entrapping | +1刺客陷阱技能 | 項鍊[20].頭飾[20].刺客專用爪[20] |
欺詐 Trickster's | +2刺客陷阱技能 | 項鍊[40].頭飾[40].刺客專用爪[40] | |
冷靜 Cunning | +3刺客陷阱技能 | 項鍊[60].頭飾[60].刺客專用爪[60] | |
心智 Mentalist's | +1刺客影子訓練技能 | 項鍊[20].頭飾[20].頭盔[20].刺客專用爪[20] | |
心靈 Psychic | +2刺客影子訓練技能 | 項鍊[40].頭飾[40].頭盔[40].刺客專用爪[40] | |
陰影 Shadow | +3刺客影子訓練技能 | 項鍊[60].頭飾[60].頭盔[60].刺客專用爪[60] | |
將軍 Shogukusha's | +1刺客武學藝術技能 | 項鍊[20].頭飾[20].頭盔[20].刺客專用爪[20] | |
劍士 Sensei's | +2刺客武學藝術技能 | 項鍊[40].頭飾[40].頭盔[40].刺客專用爪[40] | |
劍聖 Kenshi's | +3刺客武學藝術技能 | 項鍊[60].頭飾[60].頭盔[60].刺客專用爪[60] | |
受損傷害移至法力 | 奸詐 Vulpine | 7-12% 受損的生命移至法力 | 項鍊[9].法珠[9].盾牌[9].法仗[9] |
每殺一個敵人後取得法力 | 成功 Triumphant | +1 法力在每殺一個敵人後取得 | 頭飾[3].戒指[3].武器[3] |
優勝 Victorious | +2-5 法力在每殺一個敵人後取得 | 頭飾[17].武器[17] | |
更佳的機會取得魔法裝備 | 得體 Felicitous | +5-10% 更佳的機會取得魔法裝備 | 項鍊[5].頭飾[5].戒指[5] |
偶然 Fortuitous | +11-15% 更佳的機會取得魔法裝備 | 項鍊[12].頭飾[12].戒指[12] | |
增加最大耐力 | 凹凸 Rugged | +5-20 最大耐力 | 項鍊(5-10)[1](11-20)[8].腰帶(5-10)[1](11-20)[8].鞋子(5-10)[1](11-20)[8].頭飾(5-10)[1](11-20)[8].手套(5-10)[1].戒指(5-10)[1](11-20)[8] |
活力 Vigorous | +21-30 最大耐力 | 腰帶[16].鞋子[16] | |
回覆耐力 | 不倦 Tireless | 耐力回復 +25-50% | 鞋子(10)[1](25)[6](50)[14] |
擊中使怪物逃跑 | 尖叫 Screaming | 擊中使怪物逃跑12-25%[16-32] | 弓(16)[10].十字弓(16)[10].武器(32)[10] |
咆哮 Howling | 擊中使怪物逃跑18-50%[24-64] | 弓(24)[16].十字弓(24)[16].武器(64)[16] | |
哭號 Wailing | 擊中使怪物逃跑25-100%[32-128] | 弓(32)[24].十字弓(32)[24].武器(128)[20] | |
增加凹槽 | 技工 Mechanic's | 增加1-2個凹槽 | 胸盔[10].頭飾[10].頭盔[10].盾牌[10].武器[10] |
工匠 Artisan's | 增加3個凹槽 | 胸盔[33].頭飾[33].頭盔[33].盾牌[33].武器[33] | |
珠寶匠 Jeweler's | 增加4個凹槽 | 胸盔[55].頭飾[55].頭盔[55].盾牌[55].武器[55] | |
增加投擲武器數量 | 密實 Compact | +20-40 數量 | 投擲類武器[2] |
細瘦 Thin | +41-80 數量 | 投擲類武器[17] | |
密集 Dense | +80-120 數量 | 投擲類武器[38] |
備註:
防具類別:胸盔.鞋子.手套.腰帶.頭盔.聖騎士專用盾牌.死靈法師專用盾牌
頭戴類別:頭飾.德魯依專用頭盔.野蠻人專用頭盔.頭盔
棒類類別:權仗.法仗.棍棒
近身武器類別:亞馬遜專用矛.法仗.棍棒.釘槌.劍.刺客專用爪.法珠.斧.長矛.長斧
遠程武器類別:亞馬遜專用弓.亞馬遜專用標槍.弓.十字弓
武器類別:遠程武器.近戰武器.投擲武器