青色為變動值 綠色為來源需求等級
魔法字首 | ||||
功能 |
魔法名稱 | 小型能力值/需求魔法等級 | 大型能力值/需求魔法等級 | 超大型能力值/需求魔法等級 |
防禦 | 堅固 Stout | 1-8/(1)[1](4-8)[21] | 2-12/(2-3)[1](4-6)[14](8-12)[20] | 3-12/(3-5)[1](6-9)[7](10-12)[12] |
魁捂 Burly | 15-20/[36] | 13-30/(13-18)[26](20-30)[32] | 13-30/(13-15)[17](16-22)[22](23-30)[27] | |
健壯 Stalwart | 20-30/[48] | 30-60/(30-40)[38](45-60)[45] | 33-100/(33-40)[32](44-50)[37](60-100)[42] | |
傷害下限 | 紅 Red | 1/[90] | 1/[30] | 1/[15] |
噬殺 Sanguinary | - | 2/[60] | 2/[45] | |
血腥 Bloody | - | - | 3/[75] | |
傷害上限 | 鋸齒 Jagged | 1/[81] | 1 |
1/[7] |
分叉 Forked | - | 2/[50] | 2/[37] | |
鋸齒 Serrated | - | - | 3/[67] | |
耐力最大值 | 凹凸 Rugged | 4-16 |
8-32/(8-16)[1](17-25)[7](26-32)[21] | 12-50/(12-24)[1](25-36)[7](37-50)[21] |
準確率 | 青銅 Bronze | 2-12/(2-4)[1](6-12)[21] | 4-25/(4-8)[1](6-12)[7](13-25)[16] | 6-42/(6-12)[1](13-27)[7](28-42)[13] |
鐵 Iron | 13-24/[39] | 39-51/(26-38)[25](39-51)[34] | 43-87/(43-57)[19](58-72)[25](73-87)[31] | |
鋼 Steel | 25-36/[57] | 52-77/(52-64)[43](65-77)[52] | 88-132/(88-102)[37](103-117)[43](118-132)[49] | |
準確率/傷害上限 | 精良 Fine | 10-20/1-3/[28] | 10-20/1-3/[19] | 10-48/1-6/(10-20/1-3)[15](21-48/4-6)[22] |
尖銳 Sharp | - | 21-48/4-6/[28] | 49-76/7-10/[29] | |
尋寶率 | 好運 Lucky | - | 1-6/(1)[34](2-3)[53](4-6)[51] | 1-12/(1-4)[21](5-7)[38](8-12)[55] |
法力 | 蜥蜴 Lizard's | 1-7/[16] | 2-12/(2-4)[1](5-7)[9](8-12)[17] | 3-20/(3-7)[1](8-13)[7](14-20)[13] |
蛇 Snake's | 8-12/[32] | 13-23/(13-18)[25](19-23)[33] | 21-39/(21-26)[19](27-33)[25](34-39)[31] | |
海蛇 Serpent's | 13-17/[48] | 24-34/(24-29)[41](30-34)[49] | 40-59/(40-46)[37](47-52)[43](53-59)[49] | |
全抗 | 閃耀 Shimmering | 3-5/[33] | 3-8/(3-5)[17-33](6-8)[34] | 3-15/(3-6)[8-13](8-12)[14-34](13-15)[35] |
冰抗 | 天青 Azure | 3-5/[1] | 4-7 |
7-15/[1] |
天藍 Lapis | 6-7/[14] | 8-10/[16] | 16-20/[10] | |
鈷 Cobalt | 8-9/[27] | 11-12/[25] | 21-25/[20] | |
蔚藍 Sapphire | 10-11/[40] | 13-15/[35] | 26-30/[30] | |
火炕 | 棗紅 Crimson | 3-5/[1] | 4-7 |
7-15/[1] |
赤褐 Russet | 6-7/[14] | 8-10/[16] | 16-20/[10] | |
深紅 Garnet | 8-9/[27] | 11-12/[25] | 21-25/[20] | |
紅寶石 Ruby | 10-11/[40] | 13-15/[35] | 26-30/[30] | |
電抗 | 紅柑 Tangerine | 3-5/[1] | 4-7 |
7-15/[1] |
赭黃 Ocher | 6-7/[14] | 8-10/[16] | 16-20/[10] | |
珊瑚 Coral | 8-9/[27] | 11-12/[25] | 21-25/[20] | |
琥珀 Amber | 10-11/[40] | 13-15/[35] | 26-30/[30] | |
毒抗 | 海藍 Beryl | 3-5/[1] | 4-7 |
7-15/[1] |
銘綠 Viridian | 6-7/[14] | 8-10/[16] | 16-20/[10] | |
翠綠 Jade | 8-9/[27] | 11-12/[25] | 21-25/[20] | |
祖母綠
Emerald |
10-11/[40] | 13-15/[35] | 26-30/[30] | |
冰冷傷害 | 雪白 Snowflake | 1~2-2~4/[27] | - | - |
雪白 Snowy | - | 2~3-3~5/[18] | 1-2~3/[9] | |
顫抖 Shivering | 3~4-5~8/[42] | 4~5-6~10/[29] | 2~4-4~8/[15] | |
北風 Boreal | 5~7-9~14/[66] | 6~10-11~20/[49] | 5~7-9~15/[30] | |
寒冬 Hibernal | 8~10-15~20/[91] | 11~15-21~30/[69] | 8~13-16~25/[45] | |
火焰傷害 | 烈火 Ember | 1-2~3/[21] | 1-2~3/[13] | 1-2~3/[5] |
悶燒 Smoldering | 2~3-4~10/[40] |
2~3-4~12/[27] | 2~3-4~7/[15] | |
煙霧 Smoking | 4~9-11~19/[64] |
4~9-13~27/[47] | 4~7-8~19/[28] | |
燃燒 Flaming | 10~19-20~29/[89] | 10~27-28~43/[67] | 8~18-20~36/[43] | |
閃電傷害 | 靜態 Static | 1-6~11/[23] | 1-5~9/[14] | 1-4~5/[7] |
發光 Glowing | 1-12~24/[41] | 1-10~26/[28] | 1-6~17/[14] | |
彎曲 |
1-25~43/[65] | 1-27~58/[48] | 1-18~44/[29] | |
震撼 Shocking | 1-44~71/[90] | 1~59-90/[68] | 1-45~79/[44] | |
毒素傷害/秒數 | 腐敗 Septic | 15/3秒/[18] | 10/3秒/[9] | 5/3秒/[1] |
險惡 Foul | 50/4秒/[39] | 30/4秒/[26] | 15/4秒/[12] | |
劇毒 Toxic | 100/5秒/[63] | 90/5秒/[46] | 50/5秒/[27] | |
瘟疫
Pestilent |
175/6秒 |
175/6秒/[66] | 100/6秒/[42] | |
亞馬遜技能版 |
製箭者 Fletcher's | - | - | +1弓與十字弓技能(限亞馬遜)[50] |
特技 Acrobat's | - | - | +1被動與魔法技能(限亞馬遜)[50] | |
魚叉手 Harpoonist's | - | - | +1標槍與長矛技能(限亞馬遜)[50] | |
法師技能版 |
燃燒 Burning | - | - | +1火燄技能(限法師)[50] |
火光 Sparking | - | - | +1閃電技能(限法師)[50] | |
寒意
Chilling |
- | - | +1冰冷技能(限法師)[50] | |
死靈法師技能版 |
詛咒 Hexing | - | - | +1詛咒技能(限死靈法師)[50] |
黴菌
Fungal |
- | - | +1毒素與白骨技能(限死靈法師)[50] | |
盜墓者
Graverobber's |
- | - | +1召喚技能(限死靈法師)[50] | |
聖騎士技能版 |
獅子烙印
Lion
Branded |
- | - | +1戰鬥技能(限聖騎士)[50] |
隊長
Captain's |
- | - | +1攻擊性靈氣技能(限聖騎士)[50] | |
保護者
Preserver's |
- | - | +1防禦性靈氣技能(限聖騎士)[50] | |
野蠻人技能版 |
專家
Expert's |
- | - | +1戰鬥技能(限野蠻人)[50] |
狂信者
Fanatic |
- | - | +1支配技能(限野蠻人)[50] | |
鳴響
Sounding |
- | - | +1吶喊技能(限野蠻人)[50] | |
德魯依技能版 |
訓練師 |
- | - | +1召喚技能(限德魯依)[50] |
精神
|
- | - | +1外型變形技能(限德魯依)[50] | |
自然 |
- | - | +1元素技能(限德魯依)[50] | |
刺客技能版 |
誘騙
Entrapping |
- | - | +1陷阱技能(限刺客)[50] |
心智 Mentalist's | - | - | +1影子技能(限刺客)[50] | |
將軍
Shogukusha's |
- | - | +1武學藝術技能(限刺客)[50] | |
魔法字尾 | ||||
功能 |
魔法名稱 | 小型能力值/需求等級 | 大型能力值/需求等級 | 超大型能力值/需求等級 |
傷害上限 |
工匠 |
1/[85] | 1/[26] | 1/[1] |
品質 Quality | - | 2/[56] | 2/[41] | |
殘廢
Maiming |
- | - | 3-4/[71] | |
快速再度攻擊 | 平衡 Balance | 5/[37] | 8/[19] | 12/[1] |
額外取得金錢 | 貪婪 Greed | 5-10/[15] | 5-22/(5-10)[1](11-22)[20] | 10-40/(10-20)[1](21-30)[7](31-40)[19] |
尋寶率 | 幸運 Fortune | 3-5/[31] | - | - |
幸運 Good Luck | 6-7/[47] | - | - | |
生命 | 生命 Life | 5-10/[14] | 6-15/(6-10)[1](11-15)[12] | 5-20/(5-10)[1](11-15)[9](16-20)[19] |
耐久 Substinence | 11-15/[23] | 16-25/(16-20)[26](21-25)[42] | 21-35/(21-25)[31](26-30)[45](31-35)[61] | |
精力 Vita | 16-20/[47] | 26-35/(26-30)[58](31-35)[74] | 36-45/(36-40)[77](41-45)[91] | |
力量 | 力量 Strength | 1-2/(1)[7](2)[22] | 2-5/(2-3)[3](4-5)[18] | 3-6/(3-4)[1](5-6)[14] |
敏捷 | 敏捷 Dexterity | 1-2/(1)[7](2)[22] | 2-5/(2-3)[3](4-5)[18] | 3-6/(3-4)[1](5-6)[14] |
行走/跑步速度加快 | 慣性 Inertia | 3/[35] | 5/[24] | 7/[19] |
冰冷傷害 | 霜 Frost | 1-2/[14] | 1-2~3/[9] | 1-2/[5] |
冰刺 Icicle | 2-3~4/[21] | 2-4~5/[15] | 2-3~4/[8] | |
冰河 Glacier | 3-5~6/[33] | 3-6~8/[25] | 3-5~7/[15] | |
嚴冬 Winter | 4~5-7~9/[46] | 4~6-9~12/[35] | 4~6-8~11/[23] | |
火焰傷害 | 火焰 Flame | 1-2/[11] | 1-2/[7] | 1-2/[3] |
火 Fire | 2-3~4/[20] | 2-3~5/[14] | 1~2-3/[8] | |
燃燒 Burning | 3~4-5~8/[32] | 3~5-6~11/[24] | 2-3~4~7/[14] | |
炙炎 Incineration | 5~7-9~13/[45] | 6~10-12~17/[34] | 4~7-8~14/[22] | |
閃電傷害 |
衝擊 Shock | 1-3~6/[12] | 1-3~5/[7] | 1-2~3/[4] |
閃電 Lightning | 1-7~10/[21] | 1-6~13/[14] | 1-4~7/[7] | |
雷電 Thunder | 1-11~18/[33] | 1-14~25/[24] | 1-8~21/[15] | |
暴風
Storms |
1-19~28/[45] | 1-26~38/[34] | 1-22~33/[22] | |
毒素傷害/秒數 |
光明 Blight | 6/3秒/[9] | 6/3秒/[5] | 6/3/[1] |
毒素 Venom | 15/4秒/[20] | 15/4秒/[13] | 15/4/[6] | |
瘟疫 Pestilence | 25/5秒/[32] | 25/5秒/[23] | 25/5/[14] | |
炭蛆
Anthrax |
50/6秒/[44] | 50/6秒/[33] | 50/6/[21] |