程瑌计癵
┰默ゴ瑌ヴ叭 100%﹚琌程瑌计
┮盽醚
琌 盽盽Τ祇瞷
"ぐ或 и珇ゴ瑌 玱ぃ琌程瑌计"
| 珇ㄓ方单 | ||
1~ 25 | 26~40 | 41~ | |
繷耿 | 1 | 2 | 3 |
偿芞/紈緗ㄌ盡ノ繷 | 2 | 3 | 3 |
ㄤ繷帛 | 2 | 2 | 3 |
帛ヒ | 3 | 4 | 4 |
竧肕礟 | 3 | 4 | 4 |
ㄤ礟 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 |
猭痌 | 2 | 3 | 3 |
舦 | 3 | 5 | 5 |
繷 | 4 | 5 | 6 |
猭 | 5 | 6 | 6 |
ㄤ猌竟 | 3 | 4 | 6 |
虏虫弧
ㄓ方单25礟
ヴ叭ゴ瑌3瑌
よ遏そΑ 玥琌1-3繦诀