召喚技能

復甦骷髏 支配骷髏 黏土石魔 支配石魔 復甦骷髏法師

鮮血石魔 召喚反抗 鋼鐵石魔 火焰石魔 重生

  • 復甦骷髏 Raise Skeleton
    需求等級: 1
    前置技能: 無
     

    利用屍體召喚一個骷髏士兵

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    最大數量 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
    法力消耗 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    傷害 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 4 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 14 - 16 17 - 19 21 - 23 26 - 28 31 - 33 37 - 39 37 - 39
    攻擊提升 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305
    防禦 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305
    生命 21 21 21 31 42 52 63 73 84 94 105 115 126 136 147 157 168 178 189 199
    生命值 {[(技能等級-3) * 40] /100} * 基礎生命

    基礎生命:
    普通: 21
    惡夢: 30
    地獄: 42

     
    技能連鎖
    支配骷髏
    召喚反抗

     

    支配骷髏 Skeleton Mastery
    需求等級: 1
    前置技能: 復甦骷髏
     

    提升骷髏以及重生怪物的能力

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    骷髏生命 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
    骷髏傷害 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18 +20 +22 +24 +26 +28 +30 +32 +34 +36 +38 +40
    怪物生命 +% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
    怪物傷害 +% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

    每一等級提升遠程傷害 2

     

    土石模 Clay Golem
    需求等級: 6
    前置技能: 無
     

    召喚一隻有緩慢能力的黏土石魔

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    法力 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72
    傷害 2-5 2-6 3-8 4-10 4-12 5-13 6-15 6-17 7-19 8-20 9-22 9-24 10-26 11-27 11-29 12-31 13-33 13-34 14-36 15-38
    生命 100 135 170 205 240 275 310 345 380 415 450 485 520 555 590 625 660 695 730 765
    攻擊提升 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 440
    緩慢敵人 % 11 20 27 33 37 41 44 46 49 51 53 54 56 57 58 60 60 61 62 63
    防禦: 20  
    自我回復生命  

     
    技能連鎖
    支配石魔
    召喚反抗
    鮮血石魔: +5% 生命依等級
    鋼鐵石魔: +35 防禦依等級
    火焰石魔: +6% 傷害依等級

     

    支配石魔 Golem Mastery
    需求等級: 12
    前置技能: 黏土石魔
     

    提升石魔的能力

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    生命 +% 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
    速度 +% 6 10 14 17 20 22 23 24 26 27 28 29 30 30 31 32 32 32 33 33
    攻擊提升 +X 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

     

    復甦骷髏法師 Skeletal Mage
    需求等級: 12
    前置技能:復甦骷髏
     

    利用屍體召喚一個骷髏法師

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    最大數量 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
    法力消耗 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    防禦 +X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
    生命: {[(技能等級-3) * 7] /100} * 基礎生命

    基礎生命:
    普通: 61
    惡夢: 88
    地獄: 123

     
    技能連鎖
    支配骷髏
    召喚反抗

     

    鮮血石魔 Blood Golem
    需求等級: 18
    前置技能:黏土石魔
     

    召喚一個會偷取生命的鮮血石魔

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    法力消耗 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101
    傷害 6-16 8-21 10-27 12-32 14-38 16-44 18-49 20-55 22-60 24-66 27-72 29-77 31-83 33-88 35-94 37-100 39-105 41-111 43-116 45-122
    傷害轉換為生命 % 86 95 102 108 112 116 119 121 124 126 128 129 131 132 133 135 135 136 137 138
    生命 201  
    防禦: 80  

     
    技能連鎖
    支配石魔
    召喚反抗
    黏土石魔: +20 準確率依等級
    鋼鐵石魔: +35 防禦依等級
    火焰石魔: +6% 傷害依等級

     

    召喚反抗 Summon Resist
    需求等級: 24
    前置技能:黏土石魔.支配石魔
     

    提升召喚物的所有抗性

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    所有抗性 % 28 34 39 44 47 50 52 54 56 57 59 60 61 62 62 64 64 65 65 66

     

    鋼鐵石魔 Iron Golem
    需求等級: 24
    前置技能:黏土石魔.鮮血石魔
     

    利用金屬物品召喚一個有針刺效果的鋼鐵石魔 石魔會擁有物品的能力

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    針刺 % 150 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420
    攻擊 100  
    防禦 190 225 260 295 330 365 400 435 470 505 540 575 610 645 680 715 750 785 820 855

    + 物品能力上額外的防禦

    防禦提升 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665 700
    法力消耗: 35  
    傷害: 7-19/11-30/12-33  
    生命: 321  

     

    技能連鎖
    支配石魔
    召喚反抗
    黏土石魔: +20 準確率依等級
    鮮血石魔: +5% 生命依等級
    火焰石魔: +6% 傷害依等級

     

    火焰石魔 Fire Golem
    需求等級: 30
    前置技能:黏土石魔.鮮血石魔.鋼鐵石魔
     

    召喚一個會吸收火焰為生命的火焰石魔

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    法力消耗 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
    火焰傷害 44 - 90 59 - 106 74 - 122 89 - 138 104 - 154 119 - 170 134 - 186 149 - 202 165 - 219 187 - 242 203 - 259 225 - 282 241 - 299 263 - 322 279 - 339 307 - 368 330 - 392 359 - 422 382 - 446 411 - 476
    聖火靈氣 4 - 6 5 - 7 6 - 8 7 - 9 8 - 10 9 - 11 10 - 12 11 - 13 12 - 14 14 - 16 15 - 17 17 - 19 18 - 20 20 - 22 21 - 23 24 - 26 26 - 28 29 - 31 31 - 33 34 - 36
    吸收火焰轉為生命 % 36 45 52 58 62 66 69 71 74 76 78 79 81 82 83 85 85 86 87 88
    生命: 328/643/1063  
    防禦: 235  
    準確率: 140  

     
    技能連鎖
    支配石魔
    召喚反抗
    黏土石魔: +20 準確率依等級
    鮮血石魔: +5% 生命依等級
    鋼鐵石魔: +35 防禦依等級

     

    重生 Revive
    需求等級: 30
    前置技能:復甦骷髏.黏土石魔.復甦骷髏法師.鮮血石魔.鋼鐵石魔

    復活一個怪物為伙伴

    等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    法力消耗: 45  
    最大數量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    生命 (怪物生命 +200%)  
    時間: 180 秒  
    技能連鎖
    支配骷髏
    召喚反抗