戰鬥專家技能

支配長劍 支配斧頭 支配釘頭槌 支配長棍 支配飛擲

支配長矛 增加耐力 鐵布杉 加速 自然抵抗

支配長劍 Sword Mastery
需求等級: 1
前置技能: 無
 

增加劍類的傷害以及準確率

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
傷害 +% 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
準確率 +% 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180
致命一擊機率 % 5 9 12 15 17 19 20 21 23 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29

 

支配斧頭 Axe Mastery
需求等級: 1
前置技能: 無
 

增加斧類的傷害以及準確率

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
傷害 +% 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
準確率 +% 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180
致命一擊機率 % 5 9 12 15 17 19 20 21 23 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29

 

支配釘頭錘 Mace Mastery
需求等級: 1
前置技能: 無
 

增加釘頭錘類的傷害以及準確率

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
傷害 +% 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
準確率 +% 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180
致命一擊機率 % 5 9 12 15 17 19 20 21 23 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29

 

支配長棍 Polearm Mastery
需求等級: 6
前置技能: 無
 

增加長棍類的傷害以及準確率

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
傷害 +% 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
準確率 +% 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182
致命一擊機率 % 5 9 12 15 17 19 20 21 23 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29

 

支配飛擲 Throwing Mastery
需求等級: 6
前置技能: 無
 

增加飛擲類的傷害以及準確率

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
傷害 +% 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
準確率 +% 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182
致命一擊機率 % 5 9 12 15 17 19 20 21 23 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29

 

支配長矛 Spear Mastery
需求等級: 6
前置技能: 無
 

增加長矛類的傷害以及準確率

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
傷害 +% 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
準確率 +% 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182
致命一擊機率 % 5 9 12 15 17 19 20 21 23 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29

 

增加耐力 Increased Stamina
需求等級: 12
前置技能: 無
 

增加自己的耐力

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
耐力提升 % 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315

 

鐵布衫 Iron Skin
需求等級: 18
前置技能: 無
 

增加自己的防禦

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
防禦提升 % 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

 

加速 Increased Speed
需求等級: 24
前置技能: 增加耐力

增加自己行走/跑步的速度

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
行走/跑步速度提升 % 13 18 22 25 28 30 32 33 35 36 37 38 39 40 40 41 41 42 42 43

 

自然抵抗 Natural Resistance
需求等級: 30
前置技能:鐵布衫
 

增加自己的全面抗性

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
所有抗性 % 12 21 28 35 40 44 47 49 52 54 56 58 60 61 62 64 64 65 66 67