ACT5 傭兵:Barbarians 野蠻人

 

 

亞瑞特聖山的守護者

 

能力 重擊 擊昏 普通 惡夢 地獄

 

使用裝備:劍 頭盔 盔甲 (可裝備野蠻人裝用頭盔)

 

普通野蠻戰士
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 重擊效率 重擊等級 擊暈效率 擊暈等級
28 288 195 101 63 465 16 20 56 50 15 4 15 3
29 306 206 102 64 490 16 20 57 50 15 4 15 3
30 324 216 104 65 515 17 21 59 50 15 4 15 3
31 342 226 106 66 540 18 22 61 50 15 4 15 3
32 360 237 108 68 570 19 23 63 50 15 5 15 4
33 378 247 110 69 595 19 23 64 50 15 5 15 4
34 396 257 112 70 620 20 24 66 50 15 5 15 4
35 414 267 114 71 645 21 25 68 50 15 6 15 4
36 432 278 116 73 675 22 26 70 50 15 6 15 5
37 450 288 117 74 700 22 26 71 50 15 6 15 5
38 468 298 119 75 725 23 27 73 50 15 7 15 5
39 486 309 121 76 750 24 28 75 50 15 7 15 5
40 504 319 123 78 780 25 29 77 50 15 7 15 6
41 522 329 125 79 805 25 29 78 50 15 8 15 6
42 540 340 127 80 830 26 30 80 50 15 8 15 6
43 558 350 129 81 855 27 31 82 50 15 8 15 6
44 576 360 131 83 885 28 32 84 50 15 9 15 7
45 594 371 132 84 910 28 32 85 50 15 9 15 7
46 612 381 134 85 935 29 33 87 50 15 9 15 7
47 630 391 136 86 960 30 34 89 50 15 9 15 7
48 648 402 138 88 990 31 35 91 50 15 10 15 8
49 666 412 140 89 1015 31 35 92 50 15 10 15 8
50 684 422 142 90 1040 32 36 94 50 15 10 15 8
51 702 432 144 91 1065 33 37 96 50 15 11 15 8
52 720 443 146 93 1095 34 38 98 50 15 11 15 9
53 738 453 147 94 1120 34 38 99 50 15 11 15 9
54 756 463 149 95 1145 35 39 101 50 15 12 15 9
55 774 474 151 96 1170 36 40 103 50 15 12 15 9
56 792 484 153 98 1200 37 41 105 50 15 12 15 10
57 810 494 155 99 1225 37 41 106 50 15 13 15 10
58 828 505 158 101 1255 39 43 109 50 50 14 50 11
59 855 540 159 102 1295 40 44 110 50 50 14 50 11
60 882 575 161 103 1335 41 45 112 50 50 14 50 11
61 909 611 163 104 1375 42 46 114 50 50 14 50 11
62 936 646 165 106 1420 43 47 116 50 50 15 50 12
63 963 681 167 107 1460 44 48 117 50 50 15 50 12
64 990 717 169 108 1500 45 49 119 50 50 15 50 12
65 1017 752 171 109 1540 46 50 121 50 50 16 50 12
66 1044 787 173 111 1585 47 51 123 50 50 16 50 13
67 1071 823 174 112 1625 48 52 124 50 50 16 50 13
68 1098 858 176 113 1665 49 53 126 50 50 17 50 13
69 1125 893 178 114 1705 50 54 128 50 50 17 50 13
70 1152 929 180 116 1750 51 55 130 50 50 17 50 14
71 1179 964 182 117 1790 52 56 131 50 50 18 50 14
72 1206 999 184 118 1830 53 57 133 50 50 18 50 14
73 1233 1034 186 119 1870 54 58 135 50 50 18 50 14
74 1260 1070 188 121 1915 55 59 137 50 50 19 50 15
75 1287 1105 189 122 1955 56 60 138 50 50 19 50 15
76 1314 1140 191 123 1995 57 61 140 50 50 19 50 15
77 1341 1176 193 124 2035 58 62 142 50 50 19 50 15
78 1368 1211 195 126 2080 59 63 144 50 50 20 50 16
79 1395 1246 197 127 2120 60 64 145 50 50 20 50 16
80 1422 1282 200 129 2165 61 65 148 50 75 21 75 17
81 1467 1332 201 130 2215 62 66 149 50 75 21 75 17
82 1512 1382 203 131 2265 63 67 150 50 75 21 75 17
83 1557 1433 205 132 2315 64 68 151 50 75 21 75 17
84 1602 1483 207 134 2370 65 69 152 50 75 21 75 17
85 1647 1533 209 135 2420 66 70 153 50 75 21 75 17
86 1692 1584 211 136 2470 67 71 154 50 75 21 75 17
87 1737 1634 213 137 2520 68 72 155 50 75 21 75 17
88 1782 1684 215 139 2575 69 73 156 50 75 21 75 17
89 1827 1735 216 140 2625 70 74 157 50 75 21 75 17
90 1872 1785 218 141 2675 71 75 158 50 75 21 75 17
91 1917 1835 220 142 2725 72 76 159 50 75 21 75 17
92 1962 1886 222 144 2780 73 77 160 50 75 21 75 17
93 2007 1936 224 145 2830 74 78 161 50 75 21 75 17
94 2052 1986 226 146 2880 75 79 162 50 75 21 75 17
95 2097 2036 228 147 2930 76 80 163 50 75 21 75 17
96 2142 2087 230 149 2985 77 81 164 50 75 21 75 17
97 2187 2137 231 150 3035 78 82 165 50 75 21 75 17
98 2232 2187 233 151 3085 79 83 166 50 75 21 75 17
99 2277 2238 235 152 3135 80 84 167 50 75 21 75 17

 

惡夢野蠻戰士
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 重擊效率 重擊等級 擊暈效率 擊暈等級
58 745 456 155 96 1155 37 41 106 50 50 13 50 10
59 772 491 156 97 1195 38 42 107 50 50 13 50 10
60 799 526 158 98 1235 39 43 109 50 50 13 50 10
61 826 561 160 99 1275 40 44 111 50 50 13 50 10
62 853 597 162 101 1320 41 45 113 50 50 14 50 11
63 880 632 164 102 1360 42 46 114 50 50 14 50 11
64 907 667 166 103 1400 43 47 116 50 50 14 50 11
65 934 703 168 104 1440 44 48 118 50 50 15 50 11
66 961 738 170 106 1485 45 49 120 50 50 15 50 12
67 988 773 171 107 1525 46 50 121 50 50 15 50 12
68 1015 809 173 108 1565 47 51 123 50 50 16 50 12
69 1042 844 175 109 1605 48 52 125 50 50 16 50 12
70 1069 879 177 111 1650 49 53 127 50 50 16 50 13
71 1096 915 179 112 1690 50 54 128 50 50 17 50 13
72 1123 950 181 113 1730 51 55 130 50 50 17 50 13
73 1150 985 183 114 1770 52 56 132 50 50 17 50 13
74 1177 1021 185 116 1815 53 57 134 50 50 18 50 14
75 1204 1056 186 117 1855 54 58 135 50 50 18 50 14
76 1231 1091 188 118 1895 55 59 137 50 50 18 50 14
77 1258 1126 190 119 1935 56 60 139 50 50 18 50 14
78 1285 1162 192 121 1980 57 61 141 50 50 19 50 15
79 1312 1197 194 122 2020 58 62 142 50 50 19 50 15
80 1339 1233 197 124 2065 59 63 145 50 75 20 75 16
81 1384 1283 198 125 2115 60 64 146 50 75 20 75 16
82 1429 1333 200 126 2165 61 65 147 50 75 20 75 16
83 1474 1383 202 127 2215 62 66 148 50 75 20 75 16
84 1519 1434 204 129 2270 63 67 149 50 75 20 75 16
85 1564 1484 206 130 2320 64 68 150 50 75 20 75 16
86 1609 1534 208 131 2370 65 69 151 50 75 20 75 16
87 1654 1585 210 132 2420 66 70 152 50 75 20 75 16
88 1699 1635 212 134 2475 67 71 153 50 75 20 75 16
89 1744 1685 213 135 2525 68 72 154 50 75 20 75 16
90 1789 1736 215 136 2575 69 73 155 50 75 20 75 16
91 1834 1786 217 137 2625 70 74 156 50 75 20 75 16
92 1879 1836 219 139 2680 71 75 157 50 75 20 75 16
93 1924 1887 221 140 2730 72 76 158 50 75 20 75 16
94 1969 1937 223 141 2780 73 77 159 50 75 20 75 16
95 2014 1987 225 142 2830 74 78 160 50 75 20 75 16
96 2059 2038 227 144 2885 75 79 161 50 75 20 75 16
97 2104 2088 228 145 2935 76 80 162 50 75 20 75 16
98 2149 2138 230 146 2985 77 81 163 50 75 20 75 16
99 2194 2188 232 147 3035 78 82 164 50 75 20 75 16

 

地獄野蠻戰士
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 重擊效率 重擊等級 擊暈效率 擊暈等級
80 1205 1111 194 119 1896 57 61 142 50 70 19 70 15
81 1250 1162 195 120 1946 58 62 143 50 70 19 70 15
82 1295 1212 197 121 1996 59 63 144 50 70 19 70 15
83 1340 1262 199 122 2046 60 64 145 50 70 19 70 15
84 1385 1313 201 124 2101 61 65 146 50 70 19 70 15
85 1430 1363 203 125 2151 62 66 147 50 70 19 70 15
86 1475 1413 205 126 2201 63 67 148 50 70 19 70 15
87 1520 1463 207 127 2251 64 68 149 50 70 19 70 15
88 1565 1514 209 129 2306 65 69 150 50 70 19 70 15
89 1610 1564 210 130 2356 66 70 151 50 70 19 70 15
90 1655 1614 212 131 2406 67 71 152 50 70 19 70 15
91 1700 1665 214 132 2456 68 72 153 50 70 19 70 15
92 1745 1715 216 134 2511 69 73 154 50 70 19 70 15
93 1790 1765 218 135 2561 70 74 155 50 70 19 70 15
94 1835 1816 220 136 2611 71 75 156 50 70 19 70 15
95 1880 1866 222 137 2661 72 76 157 50 70 19 70 15
96 1925 1916 224 139 2716 73 77 158 50 70 19 70 15
97 1970 1967 225 140 2766 74 78 159 50 70 19 70 15
98 2015 2017 227 141 2816 75 79 160 50 70 19 70 15
99 2060 2067 229 142 2866 76 80 161 50 70 19 70 15