ACT3 傭兵:Ironwolves 鐵狼法師

 

 

拿著劍的魔法傭兵

能力1 冰系 冰風暴 尖冰柱 冰封裝甲 普通 惡夢 地獄

能力2 電系 充能彈 閃電 普通 惡夢 地獄

能力3 火系 地獄火 火球 普通 惡夢 地獄

 

使用裝備:單手劍 頭盔 盔甲 盾牌

 

普通冰系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 冰尖柱效率 冰尖柱等級 冰封裝甲效率 冰封裝甲等級

15

160

90

49

40

215

1

7

25

10

60

1

1000

2

16

169

95

50

41

232

1

7

26

10

60

1

1000

2

17

178

100

51

42

249

2

8

28

10

60

1

1000

2

18

187

105

52

43

266

2

8

30

10

60

1

1000

2

19

196

111

54

44

283

3

9

32

10

60

1

1000

3

20

205

116

55

45

300

3

9

33

10

60

1

1000

3

21

214

121

56

46

317

4

10

35

10

60

1

1000

3

22

223

126

57

47

334

4

10

37

10

60

2

1000

4

23

232

132

59

48

351

5

11

39

10

60

2

1000

4

24

241

137

60

49

368

5

11

40

10

60

2

1000

4

25

250

142

61

50

385

6

12

42

10

60

2

1000

5

26

259

147

62

51

402

6

12

44

10

60

2

1000

5

27

268

153

64

52

419

7

13

46

10

60

2

1000

5

28

277

158

65

53

436

7

13

47

10

60

3

1000

6

29

286

163

66

54

453

8

14

49

10

60

3

1000

6

30

295

168

67

55

470

8

14

51

10

60

3

1000

6

31

304

174

69

56

487

9

15

53

10

60

3

1000

7

32

313

179

70

57

504

9

15

54

10

60

3

1000

7

33

322

184

71

58

521

10

16

56

10

60

3

1000

7

34

331

189

72

59

538

10

16

58

10

60

3

1000

7

35

340

195

74

60

555

11

17

60

10

60

4

1000

8

36

349

200

75

61

572

11

17

61

10

60

4

1000

8

37

358

205

76

62

589

12

18

63

10

60

4

1000

8

38

367

210

77

63

606

12

18

65

10

60

4

1000

9

39

376

216

79

64

623

13

19

67

10

60

4

1000

9

40

385

221

80

65

640

13

19

68

10

60

4

1000

9

41

394

226

81

66

657

14

20

70

10

60

5

1000

10

42

403

231

82

67

674

14

20

72

10

60

5

1000

10

43

412

237

84

68

691

15

21

74

10

60

5

1000

10

44

421

242

85

69

708

15

21

75

10

60

5

1000

11

45

430

247

86

70

725

16

22

77

10

60

5

1000

11

46

439

252

87

71

742

16

22

79

10

60

5

1000

11

47

448

258

89

72

759

17

23

81

10

60

6

1000

12

48

457

263

90

73

776

17

23

82

10

60

6

1000

12

49

466

268

92

74

793

18

24

85

10

60

7

1000

13

50

484

281

93

75

822

18

24

86

10

60

7

1000

13

51

502

295

94

76

851

19

25

88

10

60

7

1000

13

52

520

308

95

77

880

19

25

90

10

60

7

1000

13

53

538

321

97

78

909

20

26

92

10

60

7

1000

14

54

556

334

98

79

938

20

26

93

10

60

7

1000

14

55

574

348

99

80

967

21

27

95

10

60

7

1000

14

56

592

361

100

81

996

21

27

97

10

60

8

1000

15

57

610

374

102

82

1025

22

28

99

10

60

8

1000

15

58

628

387

103

83

1054

22

28

100

10

60

8

1000

15

59

646

401

104

84

1083

23

29

102

10

60

8

1000

16

60

664

414

105

85

1112

23

29

104

10

60

8

1000

16

61

682

427

107

86

1141

24

30

106

10

60

8

1000

16

62

700

440

108

87

1170

24

30

107

10

60

9

1000

17

63

718

454

109

88

1199

25

31

109

10

60

9

1000

17

64

736

467

110

89

1228

25

31

111

10

60

9

1000

17

65

754

480

112

90

1257

26

32

113

10

60

9

1000

18

66

772

493

113

91

1286

26

32

114

10

60

9

1000

18

67

790

507

114

92

1315

27

33

116

10

60

9

1000

18

68

808

520

115

93

1344

27

33

118

10

60

9

1000

18

69

826

533

117

94

1373

28

34

120

10

60

10

1000

19

70

844

546

118

95

1402

28

34

121

10

60

10

1000

19

71

862

560

119

96

1431

29

35

123

10

60

10

1000

19

72

880

573

120

97

1460

29

35

125

10

60

10

1000

20

73

898

586

122

98

1489

30

36

127

10

60

10

1000

20

74

916

599

123

99

1518

30

36

128

10

60

10

1000

20

75

934

613

124

100

1547

31

37

130

10

60

11

1000

21

76

952

626

125

101

1576

31

37

132

10

60

11

1000

21

77

970

639

127

102

1605

32

38

134

10

60

11

1000

21

78

988

652

128

103

1634

32

38

135

10

60

11

1000

22

79

1006

666

130

104

1663

33

39

138

10

60

12

1000

23

80

1033

691

131

105

1704

33

39

139

10

60

12

1000

23

81

1060

716

132

106

1745

34

40

140

10

60

12

1000

23

82

1087

741

133

107

1786

34

40

141

10

60

12

1000

23

83

1114

767

135

108

1827

35

41

142

10

60

12

1000

24

84

1141

792

136

109

1868

35

41

143

10

60

12

1000

24

85

1168

817

137

110

1909

36

42

144

10

60

12

1000

24

86

1195

842

138

111

1950

36

42

145

10

60

13

1000

25

87

1222

868

140

112

1991

37

43

146

10

60

13

1000

25

88

1249

893

141

113

2032

37

43

147

10

60

13

1000

25

89

1276

918

142

114

2073

38

44

148

10

60

13

1000

26

90

1303

943

143

115

2114

38

44

149

10

60

13

1000

26

91

1330

969

145

116

2155

39

45

150

10

60

13

1000

26

92

1357

994

146

117

2196

39

45

151

10

60

14

1000

27

93

1384

1019

147

118

2237

40

46

152

10

60

14

1000

27

94

1411

1044

148

119

2278

40

46

153

10

60

14

1000

27

95

1438

1070

150

120

2319

41

47

154

10

60

14

1000

28

96

1465

1095

151

121

2360

41

47

155

10

60

14

1000

28

97

1492

1120

152

122

2401

42

48

156

10

60

14

1000

28

98

1519

1145

153

123

2442

42

48

157

10

60

14

1000

28

99

1546

1171

155

124

2483

43

49

158

10

60

15

1000

29

 

惡夢冰系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 冰尖柱效率 冰尖柱等級 冰封裝甲效率 冰封裝甲等級
49 419 242 88 70 731 16 22 82 10 60 6 1000 12
50 437 255 89 71 760 16 22 83 10 60 6 1000 12
51 455 269 90 72 789 17 23 85 10 60 6 1000 12
52 473 282 91 73 818 17 23 87 10 60 6 1000 12
53 491 295 93 74 847 18 24 89 10 60 6 1000 13
54 509 308 94 75 876 18 24 90 10 60 6 1000 13
55 527 322 95 76 905 19 25 92 10 60 6 1000 13
56 545 335 96 77 934 19 25 94 10 60 7 1000 14
57 563 348 98 78 963 20 26 96 10 60 7 1000 14
58 581 361 99 79 992 20 26 97 10 60 7 1000 14
59 599 375 100 80 1021 21 27 99 10 60 7 1000 15
60 617 388 101 81 1050 21 27 101 10 60 7 1000 15
61 635 401 103 82 1079 22 28 103 10 60 7 1000 15
62 653 414 104 83 1108 22 28 104 10 60 8 1000 16
63 671 428 105 84 1137 23 29 106 10 60 8 1000 16
64 689 441 106 85 1166 23 29 108 10 60 8 1000 16
65 707 454 108 86 1195 24 30 110 10 60 8 1000 17
66 725 467 109 87 1224 24 30 111 10 60 8 1000 17
67 743 481 110 88 1253 25 31 113 10 60 8 1000 17
68 761 494 111 89 1282 25 31 115 10 60 8 1000 17
69 779 507 113 90 1311 26 32 117 10 60 9 1000 18
70 797 520 114 91 1340 26 32 118 10 60 9 1000 18
71 815 534 115 92 1369 27 33 120 10 60 9 1000 18
72 833 547 116 93 1398 27 33 122 10 60 9 1000 19
73 851 560 118 94 1427 28 34 124 10 60 9 1000 19
74 869 573 119 95 1456 28 34 125 10 60 9 1000 19
75 887 587 120 96 1485 29 35 127 10 60 10 1000 20
76 905 600 121 97 1514 29 35 129 10 60 10 1000 20
77 923 613 123 98 1543 30 36 131 10 60 10 1000 20
78 941 626 124 99 1572 30 36 132 10 60 10 1000 21
79 959 640 126 100 1601 31 37 135 10 60 11 1000 22
80 986 665 127 101 1642 31 37 136 10 60 11 1000 22
81 1013 690 128 102 1683 32 38 137 10 60 11 1000 22
82 1040 715 129 103 1724 32 38 138 10 60 11 1000 22
83 1067 741 131 104 1765 33 39 139 10 60 11 1000 23
84 1094 766 132 105 1806 33 39 140 10 60 11 1000 23
85 1121 791 133 106 1847 34 40 141 10 60 11 1000 23
86 1148 816 134 107 1888 34 40 142 10 60 12 1000 24
87 1175 842 136 108 1929 35 41 143 10 60 12 1000 24
88 1202 867 137 109 1970 35 41 144 10 60 12 1000 24
89 1229 892 138 110 2011 36 42 145 10 60 12 1000 25
90 1256 917 139 111 2052 36 42 146 10 60 12 1000 25
91 1283 943 141 112 2093 37 43 147 10 60 12 1000 25
92 1310 968 142 113 2134 37 43 148 10 60 13 1000 26
93 1337 993 143 114 2175 38 44 149 10 60 13 1000 26
94 1364 1018 144 115 2216 38 44 150 10 60 13 1000 26
95 1391 1044 146 116 2257 39 45 151 10 60 13 1000 27
96 1418 1069 147 117 2298 39 45 152 10 60 13 1000 27
97 1445 1094 148 118 2339 40 46 153 10 60 13 1000 27
98 1472 1119 149 119 2380 40 46 154 10 60 13 1000 27
99 1499 1145 151 120 2421 41 47 155 10 60 14 1000 28

 

地獄冰系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 冰尖柱效率 冰尖柱等級 冰封裝甲效率 冰封裝甲等級
79 863 578 122 96 1471 29 35 132 10 60 10 1000 21
80 890 603 123 97 1512 29 35 133 10 60 10 1000 21
81 917 628 124 98 1553 30 36 134 10 60 10 1000 21
82 944 653 125 99 1594 30 36 135 10 60 10 1000 21
83 971 679 127 100 1635 31 37 136 10 60 10 1000 22
84 998 704 128 101 1676 31 37 137 10 60 10 1000 22
85 1025 729 129 102 1717 32 38 138 10 60 10 1000 22
86 1052 754 130 103 1758 32 38 139 10 60 11 1000 23
87 1079 780 132 104 1799 33 39 140 10 60 11 1000 23
88 1106 805 133 105 1840 33 39 141 10 60 11 1000 23
89 1133 830 134 106 1881 34 40 142 10 60 11 1000 24
90 1160 855 135 107 1922 34 40 143 10 60 11 1000 24
91 1187 881 137 108 1963 35 41 144 10 60 11 1000 24
92 1214 906 138 109 2004 35 41 145 10 60 12 1000 25
93 1241 931 139 110 2045 36 42 146 10 60 12 1000 25
94 1268 956 140 111 2086 36 42 147 10 60 12 1000 25
95 1295 982 142 112 2127 37 43 148 10 60 12 1000 26
96 1322 1007 143 113 2168 37 43 149 10 60 12 1000 26
97 1349 1032 144 114 2209 38 44 150 10 60 12 1000 26
98 1376 1057 145 115 2250 38 44 151 10 60 12 1000 26
99 1403 1083 147 116 2291 39 45 152 10 60 13 1000 27

 

普通電系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 衝能彈效率 衝能彈等級 閃電效率 閃電等級
15 160 90 49 40 215 1 7 25 10 60 4 30 3
16 169 95 50 41 232 1 7 26 10 60 4 30 3
17 178 100 51 42 249 2 8 28 10 60 4 30 3
18 187 105 52 43 266 2 8 30 10 60 4 30 3
19 196 111 54 44 283 3 9 32 10 60 4 30 4
20 205 116 55 45 300 3 9 33 10 60 4 30 4
21 214 121 56 46 317 4 10 35 10 60 4 30 4
22 223 126 57 47 334 4 10 37 10 60 5 30 5
23 232 132 59 48 351 5 11 39 10 60 5 30 5
24 241 137 60 49 368 5 11 40 10 60 5 30 5
25 250 142 61 50 385 6 12 42 10 60 5 30 6
26 259 147 62 51 402 6 12 44 10 60 5 30 6
27 268 153 64 52 419 7 13 46 10 60 5 30 6
28 277 158 65 53 436 7 13 47 10 60 6 30 7
29 286 163 66 54 453 8 14 49 10 60 6 30 7
30 295 168 67 55 470 8 14 51 10 60 6 30 7
31 304 174 69 56 487 9 15 53 10 60 6 30 8
32 313 179 70 57 504 9 15 54 10 60 6 30 8
33 322 184 71 58 521 10 16 56 10 60 6 30 8
34 331 189 72 59 538 10 16 58 10 60 6 30 8
35 340 195 74 60 555 11 17 60 10 60 7 30 9
36 349 200 75 61 572 11 17 61 10 60 7 30 9
37 358 205 76 62 589 12 18 63 10 60 7 30 9
38 367 210 77 63 606 12 18 65 10 60 7 30 10
39 376 216 79 64 623 13 19 67 10 60 7 30 10
40 385 221 80 65 640 13 19 68 10 60 7 30 10
41 394 226 81 66 657 14 20 70 10 60 8 30 11
42 403 231 82 67 674 14 20 72 10 60 8 30 11
43 412 237 84 68 691 15 21 74 10 60 8 30 11
44 421 242 85 69 708 15 21 75 10 60 8 30 12
45 430 247 86 70 725 16 22 77 10 60 8 30 12
46 439 252 87 71 742 16 22 79 10 60 8 30 12
47 448 258 89 72 759 17 23 81 10 60 9 30 13
48 457 263 90 73 776 17 23 82 10 60 9 30 13
49 466 268 92 74 793 18 24 85 10 60 10 30 14
50 484 281 93 75 822 18 24 86 10 60 10 30 14
51 502 295 94 76 851 19 25 88 10 60 10 30 14
52 520 308 95 77 880 19 25 90 10 60 10 30 14
53 538 321 97 78 909 20 26 92 10 60 10 30 15
54 556 334 98 79 938 20 26 93 10 60 10 30 15
55 574 348 99 80 967 21 27 95 10 60 10 30 15
56 592 361 100 81 996 21 27 97 10 60 11 30 16
57 610 374 102 82 1025 22 28 99 10 60 11 30 16
58 628 387 103 83 1054 22 28 100 10 60 11 30 16
59 646 401 104 84 1083 23 29 102 10 60 11 30 17
60 664 414 105 85 1112 23 29 104 10 60 11 30 17
61 682 427 107 86 1141 24 30 106 10 60 11 30 17
62 700 440 108 87 1170 24 30 107 10 60 12 30 18
63 718 454 109 88 1199 25 31 109 10 60 12 30 18
64 736 467 110 89 1228 25 31 111 10 60 12 30 18
65 754 480 112 90 1257 26 32 113 10 60 12 30 19
66 772 493 113 91 1286 26 32 114 10 60 12 30 19
67 790 507 114 92 1315 27 33 116 10 60 12 30 19
68 808 520 115 93 1344 27 33 118 10 60 12 30 19
69 826 533 117 94 1373 28 34 120 10 60 13 30 20
70 844 546 118 95 1402 28 34 121 10 60 13 30 20
71 862 560 119 96 1431 29 35 123 10 60 13 30 20
72 880 573 120 97 1460 29 35 125 10 60 13 30 21
73 898 586 122 98 1489 30 36 127 10 60 13 30 21
74 916 599 123 99 1518 30 36 128 10 60 13 30 21
75 934 613 124 100 1547 31 37 130 10 60 14 30 22
76 952 626 125 101 1576 31 37 132 10 60 14 30 22
77 970 639 127 102 1605 32 38 134 10 60 14 30 22
78 988 652 128 103 1634 32 38 135 10 60 14 30 23
79 1006 666 130 104 1663 33 39 138 10 60 15 30 24
80 1033 691 131 105 1704 33 39 139 10 60 15 30 24
81 1060 716 132 106 1745 34 40 140 10 60 15 30 24
82 1087 741 133 107 1786 34 40 141 10 60 15 30 24
83 1114 767 135 108 1827 35 41 142 10 60 15 30 25
84 1141 792 136 109 1868 35 41 143 10 60 15 30 25
85 1168 817 137 110 1909 36 42 144 10 60 15 30 25
86 1195 842 138 111 1950 36 42 145 10 60 16 30 26
87 1222 868 140 112 1991 37 43 146 10 60 16 30 26
88 1249 893 141 113 2032 37 43 147 10 60 16 30 26
89 1276 918 142 114 2073 38 44 148 10 60 16 30 27
90 1303 943 143 115 2114 38 44 149 10 60 16 30 27
91 1330 969 145 116 2155 39 45 150 10 60 16 30 27
92 1357 994 146 117 2196 39 45 151 10 60 17 30 28
93 1384 1019 147 118 2237 40 46 152 10 60 17 30 28
94 1411 1044 148 119 2278 40 46 153 10 60 17 30 28
95 1438 1070 150 120 2319 41 47 154 10 60 17 30 29
96 1465 1095 151 121 2360 41 47 155 10 60 17 30 29
97 1492 1120 152 122 2401 42 48 156 10 60 17 30 29
98 1519 1145 153 123 2442 42 48 157 10 60 17 30 29
99 1546 1171 155 124 2483 43 49 158 10 60 18 30 30

 

惡夢電系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 衝能彈效率 衝能彈等級 閃電效率 閃電等級
49 419 242 88 70 731 16 22 82 10 60 9 30 13
50 437 255 89 71 760 16 22 83 10 60 9 30 13
51 455 269 90 72 789 17 23 85 10 60 9 30 13
52 473 282 91 73 818 17 23 87 10 60 9 30 13
53 491 295 93 74 847 18 24 89 10 60 9 30 14
54 509 308 94 75 876 18 24 90 10 60 9 30 14
55 527 322 95 76 905 19 25 92 10 60 9 30 14
56 545 335 96 77 934 19 25 94 10 60 10 30 15
57 563 348 98 78 963 20 26 96 10 60 10 30 15
58 581 361 99 79 992 20 26 97 10 60 10 30 15
59 599 375 100 80 1021 21 27 99 10 60 10 30 16
60 617 388 101 81 1050 21 27 101 10 60 10 30 16
61 635 401 103 82 1079 22 28 103 10 60 10 30 16
62 653 414 104 83 1108 22 28 104 10 60 11 30 17
63 671 428 105 84 1137 23 29 106 10 60 11 30 17
64 689 441 106 85 1166 23 29 108 10 60 11 30 17
65 707 454 108 86 1195 24 30 110 10 60 11 30 18
66 725 467 109 87 1224 24 30 111 10 60 11 30 18
67 743 481 110 88 1253 25 31 113 10 60 11 30 18
68 761 494 111 89 1282 25 31 115 10 60 11 30 18
69 779 507 113 90 1311 26 32 117 10 60 12 30 19
70 797 520 114 91 1340 26 32 118 10 60 12 30 19
71 815 534 115 92 1369 27 33 120 10 60 12 30 19
72 833 547 116 93 1398 27 33 122 10 60 12 30 20
73 851 560 118 94 1427 28 34 124 10 60 12 30 20
74 869 573 119 95 1456 28 34 125 10 60 12 30 20
75 887 587 120 96 1485 29 35 127 10 60 13 30 21
76 905 600 121 97 1514 29 35 129 10 60 13 30 21
77 923 613 123 98 1543 30 36 131 10 60 13 30 21
78 941 626 124 99 1572 30 36 132 10 60 13 30 22
79 959 640 126 100 1601 31 37 135 10 60 14 30 23
80 986 665 127 101 1642 31 37 136 10 60 14 30 23
81 1013 690 128 102 1683 32 38 137 10 60 14 30 23
82 1040 715 129 103 1724 32 38 138 10 60 14 30 23
83 1067 741 131 104 1765 33 39 139 10 60 14 30 24
84 1094 766 132 105 1806 33 39 140 10 60 14 30 24
85 1121 791 133 106 1847 34 40 141 10 60 14 30 24
86 1148 816 134 107 1888 34 40 142 10 60 15 30 25
87 1175 842 136 108 1929 35 41 143 10 60 15 30 25
88 1202 867 137 109 1970 35 41 144 10 60 15 30 25
89 1229 892 138 110 2011 36 42 145 10 60 15 30 26
90 1256 917 139 111 2052 36 42 146 10 60 15 30 26
91 1283 943 141 112 2093 37 43 147 10 60 15 30 26
92 1310 968 142 113 2134 37 43 148 10 60 16 30 27
93 1337 993 143 114 2175 38 44 149 10 60 16 30 27
94 1364 1018 144 115 2216 38 44 150 10 60 16 30 27
95 1391 1044 146 116 2257 39 45 151 10 60 16 30 28
96 1418 1069 147 117 2298 39 45 152 10 60 16 30 28
97 1445 1094 148 118 2339 40 46 153 10 60 16 30 28
98 1472 1119 149 119 2380 40 46 154 10 60 16 30 28
99 1499 1145 151 120 2421 41 47 155 10 60 17 30 29

 

地獄電系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 衝能彈效率 衝能彈等級 閃電效率 閃電等級
79 863 578 122 96 1471 29 36 132 10 60 13 30 22
80 890 603 123 97 1512 29 36 133 10 60 13 30 22
81 917 628 124 98 1553 30 37 134 10 60 13 30 22
82 944 653 125 99 1594 30 37 135 10 60 13 30 22
83 971 679 127 100 1635 31 38 136 10 60 13 30 23
84 998 704 128 101 1676 31 38 137 10 60 13 30 23
85 1025 729 129 102 1717 32 39 138 10 60 13 30 23
86 1052 754 130 103 1758 32 39 139 10 60 14 30 24
87 1079 780 132 104 1799 33 40 140 10 60 14 30 24
88 1106 805 133 105 1840 33 40 141 10 60 14 30 24
89 1133 830 134 106 1881 34 41 142 10 60 14 30 25
90 1160 855 135 107 1922 34 41 143 10 60 14 30 25
91 1187 881 137 108 1963 35 42 144 10 60 14 30 25
92 1214 906 138 109 2004 35 42 145 10 60 15 30 26
93 1241 931 139 110 2045 36 43 146 10 60 15 30 26
94 1268 956 140 111 2086 36 43 147 10 60 15 30 26
95 1295 982 142 112 2127 37 44 148 10 60 15 30 27
96 1322 1007 143 113 2168 37 44 149 10 60 15 30 27
97 1349 1032 144 114 2209 38 45 150 10 60 15 30 27
98 1376 1057 145 115 2250 38 45 151 10 60 15 30 27
99 1403 1083 147 116 2291 39 46 152 10 60 16 30 28

 

普通火系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 地獄之火效率 地獄之火等級 火球效率 火球等級
15 160 90 49 40 215 1 7 25 10 60 6 30 4
16 169 95 50 41 232 1 7 26 10 60 6 30 4
17 178 100 51 42 249 2 8 28 10 60 6 30 4
18 187 105 52 43 266 2 8 30 10 60 6 30 4
19 196 111 54 44 283 3 9 32 10 60 7 30 5
20 205 116 55 45 300 3 9 33 10 60 7 30 5
21 214 121 56 46 317 4 10 35 10 60 7 30 5
22 223 126 57 47 334 4 10 37 10 60 8 30 6
23 232 132 59 48 351 5 11 39 10 60 8 30 6
24 241 137 60 49 368 5 11 40 10 60 8 30 6
25 250 142 61 50 385 6 12 42 10 60 9 30 7
26 259 147 62 51 402 6 12 44 10 60 9 30 7
27 268 153 64 52 419 7 13 46 10 60 9 30 7
28 277 158 65 53 436 7 13 47 10 60 10 30 8
29 286 163 66 54 453 8 14 49 10 60 10 30 8
30 295 168 67 55 470 8 14 51 10 60 10 30 8
31 304 174 69 56 487 9 15 53 10 60 11 30 9
32 313 179 70 57 504 9 15 54 10 60 11 30 9
33 322 184 71 58 521 10 16 56 10 60 11 30 9
34 331 189 72 59 538 10 16 58 10 60 11 30 9
35 340 195 74 60 555 11 17 60 10 60 12 30 10
36 349 200 75 61 572 11 17 61 10 60 12 30 10
37 358 205 76 62 589 12 18 63 10 60 12 30 10
38 367 210 77 63 606 12 18 65 10 60 13 30 11
39 376 216 79 64 623 13 19 67 10 60 13 30 11
40 385 221 80 65 640 13 19 68 10 60 13 30 11
41 394 226 81 66 657 14 20 70 10 60 14 30 12
42 403 231 82 67 674 14 20 72 10 60 14 30 12
43 412 237 84 68 691 15 21 74 10 60 14 30 12
44 421 242 85 69 708 15 21 75 10 60 15 30 13
45 430 247 86 70 725 16 22 77 10 60 15 30 13
46 439 252 87 71 742 16 22 79 10 60 15 30 13
47 448 258 89 72 759 17 23 81 10 60 16 30 14
48 457 263 90 73 776 17 23 82 10 60 16 30 14
49 466 268 92 74 793 18 24 85 10 60 17 30 15
50 484 281 93 75 822 18 24 86 10 60 17 30 15
51 502 295 94 76 851 19 25 88 10 60 17 30 15
52 520 308 95 77 880 19 25 90 10 60 17 30 15
53 538 321 97 78 909 20 26 92 10 60 18 30 16
54 556 334 98 79 938 20 26 93 10 60 18 30 16
55 574 348 99 80 967 21 27 95 10 60 18 30 16
56 592 361 100 81 996 21 27 97 10 60 19 30 17
57 610 374 102 82 1025 22 28 99 10 60 19 30 17
58 628 387 103 83 1054 22 28 100 10 60 19 30 17
59 646 401 104 84 1083 23 29 102 10 60 20 30 18
60 664 414 105 85 1112 23 29 104 10 60 20 30 18
61 682 427 107 86 1141 24 30 106 10 60 20 30 18
62 700 440 108 87 1170 24 30 107 10 60 21 30 19
63 718 454 109 88 1199 25 31 109 10 60 21 30 19
64 736 467 110 89 1228 25 31 111 10 60 21 30 19
65 754 480 112 90 1257 26 32 113 10 60 22 30 20
66 772 493 113 91 1286 26 32 114 10 60 22 30 20
67 790 507 114 92 1315 27 33 116 10 60 22 30 20
68 808 520 115 93 1344 27 33 118 10 60 22 30 20
69 826 533 117 94 1373 28 34 120 10 60 23 30 21
70 844 546 118 95 1402 28 34 121 10 60 23 30 21
71 862 560 119 96 1431 29 35 123 10 60 23 30 21
72 880 573 120 97 1460 29 35 125 10 60 24 30 22
73 898 586 122 98 1489 30 36 127 10 60 24 30 22
74 916 599 123 99 1518 30 36 128 10 60 24 30 22
75 934 613 124 100 1547 31 37 130 10 60 25 30 23
76 952 626 125 101 1576 31 37 132 10 60 25 30 23
77 970 639 127 102 1605 32 38 134 10 60 25 30 23
78 988 652 128 103 1634 32 38 135 10 60 26 30 24
79 1006 666 130 104 1663 33 39 138 10 60 27 30 25
80 1033 691 131 105 1704 33 39 139 10 60 27 30 25
81 1060 716 132 106 1745 34 40 141 10 60 27 30 25
82 1087 741 133 107 1786 34 40 142 10 60 27 30 25
83 1114 767 135 108 1827 35 41 144 10 60 28 30 26
84 1141 792 136 109 1868 35 41 145 10 60 28 30 26
85 1168 817 137 110 1909 36 42 147 10 60 28 30 26
86 1195 842 138 111 1950 36 42 148 10 60 29 30 27
87 1222 868 140 112 1991 37 43 150 10 60 29 30 27
88 1249 893 141 113 2032 37 43 151 10 60 29 30 27
89 1276 918 142 114 2073 38 44 153 10 60 30 30 28
90 1303 943 143 115 2114 38 44 154 10 60 30 30 28
91 1330 969 145 116 2155 39 45 156 10 60 30 30 28
92 1357 994 146 117 2196 39 45 157 10 60 31 30 29
93 1384 1019 147 118 2237 40 46 159 10 60 31 30 29
94 1411 1044 148 119 2278 40 46 160 10 60 31 30 29
95 1438 1070 150 120 2319 41 47 162 10 60 32 30 30
96 1465 1095 151 121 2360 41 47 163 10 60 32 30 30
97 1492 1120 152 122 2401 42 48 165 10 60 32 30 30
98 1519 1145 153 123 2442 42 48 166 10 60 32 30 30
99 1546 1171 155 124 2483 43 49 168 10 60 33 30 31

 

惡夢火系鐵狼
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 地獄之火效率 地獄之火等級 火球效率 火球等級
49 419 242 88 70 731 16 22 82 10 60 16 30 14
50 437 255 89 71 760 16 22 83 10 60 16 30 14
51 455 269 90 72 789 17 23 85 10 60 16 30 14
52 473 282 91 73 818 17 23 87 10 60 16 30 14
53 491 295 93 74 847 18 24 89 10 60 17 30 15
54 509 308 94 75 876 18 24 90 10 60 17 30 15
55 527 322 95 76 905 19 25 92 10 60 17 30 15
56 545 335 96 77 934 19 25 94 10 60 18 30 16
57 563 348 98 78 963 20 26 96 10 60 18 30 16
58 581 361 99 79 992 20 26 97 10 60 18 30 16
59 599 375 100 80 1021 21 27 99 10 60 19 30 17
60 617 388 101 81 1050 21 27 101 10 60 19 30 17
61 635 401 103 82 1079 22 28 103 10 60 19 30 17
62 653 414 104 83 1108 22 28 104 10 60 20 30 18
63 671 428 105 84 1137 23 29 106 10 60 20 30 18
64 689 441 106 85 1166 23 29 108 10 60 20 30 18
65 707 454 108 86 1195 24 30 110 10 60 21 30 19
66 725 467 109 87 1224 24 30 111 10 60 21 30 19
67 743 481 110 88 1253 25 31 113 10 60 21 30 19
68 761 494 111 89 1282 25 31 115 10 60 21 30 19
69 779 507 113 90 1311 26 32 117 10 60 22 30 20
70 797 520 114 91 1340 26 32 118 10 60 22 30 20
71 815 534 115 92 1369 27 33 120 10 60 22 30 20
72 833 547 116 93 1398 27 33 122 10 60 23 30 21
73 851 560 118 94 1427 28 34 124 10 60 23 30 21
74 869 573 119 95 1456 28 34 125 10 60 23 30 21
75 887 587 120 96 1485 29 35 127 10 60 24 30 22
76 905 600 121 97 1514 29 35 129 10 60 24 30 22
77 923 613 123 98 1543 30 36 131 10 60 24 30 22
78 941 626 124 99 1572 30 36 132 10 60 25 30 23
79 959 640 126 100 1601 31 37 135 10 60 26 30 24
80 986 665 127 101 1642 31 37 136 10 60 26 30 24
81 1013 690 128 102 1683 32 38 137 10 60 26 30 24
82 1040 715 129 103 1724 32 38 138 10 60 26 30 24
83 1067 741 131 104 1765 33 39 139 10 60 27 30 25
84 1094 766 132 105 1806 33 39 140 10 60 27 30 25
85 1121 791 133 106 1847 34 40 141 10 60 27 30 25
86 1148 816 134 107 1888 34 40 142 10 60 28 30 26
87 1175 842 136 108 1929 35 41 143 10 60 28 30 26
88 1202 867 137 109 1970 35 41 144 10 60 28 30 26
89 1229 892 138 110 2011 36 42 145 10 60 29 30 27
90 1256 917 139 111 2052 36 42 146 10 60 29 30 27
91 1283 943 141 112 2093 37 43 147 10 60 29 30 27
92 1310 968 142 113 2134 37 43 148 10 60 30 30 28
93 1337 993 143 114 2175 38 44 149 10 60 30 30 28
