ACT2 傭兵:Desert Mercenaries 沙漠長槍兵

 

 

用各式靈氣的長槍傭兵

能力: 普通 戰鬥型 戳刺 祈禱靈氣

能力: 普通 防禦型 戳刺 反抗靈氣

能力: 普通 進攻型 戳刺 祝福瞄準靈氣

 

能力: 惡夢 戰鬥型 戳刺 刺針靈氣

能力: 惡夢 防禦型 戳刺 神聖冰凍靈氣

能力: 惡夢 進攻型 戳刺 力量靈氣

 

能力: 地獄 戰鬥型 戳刺 祈禱靈氣

能力: 地獄 防禦型 戳刺 反抗靈氣

能力: 地獄 進攻型 戳刺 祝福瞄準靈氣

 

使用裝備:長槍 長矛 頭盔 盔甲

 

普通戰鬥型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 祈禱效率 祈禱等級
9 120 55 57 40 220 7 14 18 30 70 3 10 3
10 135 66 58 41 237 7 14 20 30 71 3 10 3
11 150 77 60 43 259 8 15 22 30 72 3 10 3
12 165 89 62 44 276 8 15 24 30 73 3 10 3
13 180 100 64 46 298 9 16 26 30 74 4 10 3
14 195 111 65 47 315 9 16 28 30 75 4 10 4
15 210 123 67 49 337 10 17 30 30 76 4 10 4
16 225 134 69 50 354 10 17 32 30 77 5 10 4
17 240 146 71 52 376 11 18 34 30 78 5 10 4
18 255 157 72 53 393 11 18 36 30 79 5 10 4
19 270 168 74 55 415 12 19 38 30 80 6 10 5
20 285 180 76 56 432 12 19 40 30 81 6 10 5
21 300 191 78 58 454 13 20 42 30 82 6 10 5
22 315 202 79 59 471 13 20 44 30 83 7 10 5
23 330 214 81 61 493 14 21 46 30 84 7 10 6
24 345 225 83 62 510 14 21 48 30 85 7 10 6
25 360 237 85 64 532 15 22 50 30 86 8 10 6
26 375 248 86 65 549 15 22 52 30 87 8 10 6
27 390 259 88 67 571 16 23 54 30 88 8 10 6
28 405 271 90 68 588 16 23 56 30 89 8 10 7
29 420 282 92 70 610 17 24 58 30 90 9 10 7
30 435 293 93 71 627 17 24 60 30 91 9 10 7
31 450 305 95 73 649 18 25 62 30 92 9 10 7
32 465 316 97 74 666 18 25 64 30 93 10 10 8
33 480 328 99 76 688 19 26 66 30 94 10 10 8
34 495 339 100 77 705 19 26 68 30 95 10 10 8
35 510 350 102 79 727 20 27 70 30 96 11 10 8
36 525 362 104 80 744 20 27 72 30 97 11 10 8
37 540 373 106 82 766 21 28 74 30 98 11 10 9
38 555 384 107 83 783 21 28 76 30 99 12 10 9
39 570 396 109 85 805 22 29 78 30 100 12 10 9
40 585 407 111 86 822 22 29 80 30 101 12 10 9
41 600 419 113 88 844 23 30 82 30 102 13 10 10
42 615 430 114 89 861 23 30 84 30 103 13 10 10
43 630 441 117 91 883 24 31 86 30 104 14 10 11
44 655 461 118 92 912 24 31 87 30 105 14 10 11
45 680 480 120 94 946 25 32 89 30 106 14 10 11
46 705 499 122 95 975 26 33 91 30 107 14 10 11
47 730 519 124 97 1009 27 34 93 30 108 15 10 11
48 755 538 125 98 1038 27 34 94 30 109 15 10 12
49 780 558 127 100 1072 28 35 96 30 110 15 10 12
50 805 577 129 101 1101 29 36 98 30 111 16 10 12
51 830 596 131 103 1135 30 37 100 30 112 16 10 12
52 855 616 132 104 1164 30 37 101 30 113 16 10 12
53 880 635 134 106 1198 31 38 103 30 114 17 10 13
54 905 654 136 107 1227 32 39 105 30 115 17 10 13
55 930 674 138 109 1261 33 40 107 30 116 17 10 13
56 955 693 139 110 1290 33 40 108 30 117 18 10 13
57 980 713 141 112 1324 34 41 110 30 118 18 10 14
58 1005 732 143 113 1353 35 42 112 30 119 18 10 14
59 1030 751 145 115 1387 36 43 114 30 120 19 10 14
60 1055 771 146 116 1416 36 43 115 30 121 19 10 14
61 1080 790 148 118 1450 37 44 117 30 122 19 10 14
62 1105 809 150 119 1479 38 45 119 30 123 19 10 15
63 1130 829 152 121 1513 39 46 121 30 124 20 10 15
64 1155 848 153 122 1542 39 46 122 30 125 20 10 15
65 1180 868 155 124 1576 40 47 124 30 126 20 10 15
66 1205 887 157 125 1605 41 48 126 30 127 21 10 16
67 1230 906 159 127 1639 42 49 128 30 128 21 10 16
68 1255 926 160 128 1668 42 49 129 30 129 21 10 16
69 1280 945 162 130 1702 43 50 131 30 130 22 10 16
70 1305 964 164 131 1731 44 51 133 30 131 22 10 16
71 1330 984 166 133 1765 45 52 135 30 132 22 10 17
72 1355 1003 167 134 1794 45 52 136 30 133 23 10 17
73 1380 1023 169 136 1828 46 53 138 30 134 23 10 17
74 1405 1042 171 137 1857 47 54 140 30 135 23 10 17
75 1430 1061 173 139 1891 48 55 142 30 136 24 10 18
76 1470 1090 174 140 1932 49 56 143 30 137 24 10 18
77 1510 1118 176 142 1978 50 57 144 30 138 24 10 18
78 1550 1146 178 143 2019 51 58 145 30 139 24 10 18
79 1590 1175 180 145 2065 52 59 146 30 140 25 10 18
80 1630 1203 181 146 2106 53 60 147 30 141 25 10 18
81 1670 1232 183 148 2152 54 61 148 30 142 25 10 18
82 1710 1260 185 149 2193 55 62 149 30 143 26 10 18
83 1750 1288 187 151 2239 56 63 150 30 144 26 10 18
84 1790 1317 188 152 2280 57 64 151 30 145 26 10 18
85 1830 1345 190 154 2326 58 65 152 30 146 27 10 18
86 1870 1373 192 155 2367 59 66 153 30 147 27 10 18
87 1910 1402 194 157 2413 60 67 154 30 148 27 10 18
88 1950 1430 195 158 2454 61 68 155 30 149 28 10 18
89 1990 1459 197 160 2500 62 69 156 30 150 28 10 18
90 2030 1487 199 161 2541 63 70 157 30 151 28 10 18
91 2070 1515 201 163 2587 64 71 158 30 152 29 10 18
92 2110 1544 202 164 2628 65 72 159 30 153 29 10 18
93 2150 1572 204 166 2674 66 73 160 30 154 29 10 18
94 2190 1600 206 167 2715 67 74 161 30 155 29 10 18
95 2230 1629 208 169 2761 68 75 162 30 156 30 10 18
96 2270 1657 209 170 2802 69 76 163 30 157 30 10 18
97 2310 1686 211 172 2848 70 77 164 30 158 30 10 18
98 2350 1714 213 173 2889 71 78 165 30 159 31 10 18
99 2390 1742 215 175 2935 72 79 166 30 160 31 10 18

 

地獄戰鬥型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 祈禱效率 祈禱等級
75 1230 919 165 131 1693 44 51 136 30 104 22 10 16
76 1270 948 166 132 1734 45 52 137 30 105 22 10 16
77 1310 976 168 134 1780 46 53 138 30 106 22 10 16
78 1350 1004 170 135 1821 47 54 139 30 107 22 10 16
79 1390 1033 172 137 1867 48 55 140 30 108 23 10 16
80 1430 1061 173 138 1908 49 56 141 30 109 23 10 16
81 1470 1090 175 140 1954 50 57 142 30 110 23 10 16
82 1510 1118 177 141 1995 51 58 143 30 111 24 10 16
83 1550 1146 179 143 2041 52 59 144 30 112 24 10 16
84 1590 1175 180 144 2082 53 60 145 30 113 24 10 16
85 1630 1203 182 146 2128 54 61 146 30 114 25 10 16
86 1670 1231 184 147 2169 55 62 147 30 115 25 10 16
87 1710 1260 186 149 2215 56 63 148 30 116 25 10 16
88 1750 1288 187 150 2256 57 64 149 30 117 26 10 16
89 1790 1317 189 152 2302 58 65 150 30 118 26 10 16
90 1830 1345 191 153 2343 59 66 151 30 119 26 10 16
91 1870 1373 193 155 2389 60 67 152 30 120 27 10 16
92 1910 1402 194 156 2430 61 68 153 30 121 27 10 16
93 1950 1430 196 158 2476 62 69 154 30 122 27 10 16
94 1990 1458 198 159 2517 63 70 155 30 123 27 10 16
95 2030 1487 200 161 2563 64 71 156 30 124 28 10 16
96 2070 1515 201 162 2604 65 72 157 30 125 28 10 16
97 2110 1544 203 164 2650 66 73 158 30 126 28 10 16
98 2150 1572 205 165 2691 67 74 159 30 127 29 10 16
99 2190 1600 207 167 2737 68 75 160 30 128 29 10 16

 

普通防禦型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 反抗效率 反抗等級
9 120 55 57 40 220 7 14 18 30 70 3 10 3
10 135 66 58 41 237 7 14 20 30 71 3 10 3
11 150 77 60 43 259 8 15 22 30 72 3 10 3
12 165 89 62 44 276 8 15 24 30 73 3 10 3
13 180 100 64 46 298 9 16 26 30 74 4 10 3
14 195 111 65 47 315 9 16 28 30 75 4 10 4
15 210 123 67 49 337 10 17 30 30 76 4 10 4
16 225 134 69 50 354 10 17 32 30 77 5 10 4
17 240 146 71 52 376 11 18 34 30 78 5 10 4
18 255 157 72 53 393 11 18 36 30 79 5 10 4
19 270 168 74 55 415 12 19 38 30 80 6 10 5
20 285 180 76 56 432 12 19 40 30 81 6 10 5
21 300 191 78 58 454 13 20 42 30 82 6 10 5
22 315 202 79 59 471 13 20 44 30 83 7 10 5
23 330 214 81 61 493 14 21 46 30 84 7 10 6
24 345 225 83 62 510 14 21 48 30 85 7 10 6
25 360 237 85 64 532 15 22 50 30 86 8 10 6
26 375 248 86 65 549 15 22 52 30 87 8 10 6
27 390 259 88 67 571 16 23 54 30 88 8 10 6
28 405 271 90 68 588 16 23 56 30 89 8 10 7
29 420 282 92 70 610 17 24 58 30 90 9 10 7
30 435 293 93 71 627 17 24 60 30 91 9 10 7
31 450 305 95 73 649 18 25 62 30 92 9 10 7
32 465 316 97 74 666 18 25 64 30 93 10 10 8
33 480 328 99 76 688 19 26 66 30 94 10 10 8
34 495 339 100 77 705 19 26 68 30 95 10 10 8
35 510 350 102 79 727 20 27 70 30 96 11 10 8
36 525 362 104 80 744 20 27 72 30 97 11 10 8
37 540 373 106 82 766 21 28 74 30 98 11 10 9
38 555 384 107 83 783 21 28 76 30 99 12 10 9
39 570 396 109 85 805 22 29 78 30 100 12 10 9
40 585 407 111 86 822 22 29 80 30 101 12 10 9
41 600 419 113 88 844 23 30 82 30 102 13 10 10
42 615 430 114 89 861 23 30 84 30 103 13 10 10
43 630 441 117 91 883 24 31 86 30 104 14 10 11
44 655 461 118 92 912 24 31 87 30 105 14 10 11
45 680 480 120 94 946 25 32 89 30 106 14 10 11
46 705 499 122 95 975 26 33 91 30 107 14 10 11
47 730 519 124 97 1009 27 34 93 30 108 15 10 11
48 755 538 125 98 1038 27 34 94 30 109 15 10 12
49 780 558 127 100 1072 28 35 96 30 110 15 10 12
50 805 577 129 101 1101 29 36 98 30 111 16 10 12
51 830 596 131 103 1135 30 37 100 30 112 16 10 12
52 855 616 132 104 1164 30 37 101 30 113 16 10 12
53 880 635 134 106 1198 31 38 103 30 114 17 10 13
54 905 654 136 107 1227 32 39 105 30 115 17 10 13
55 930 674 138 109 1261 33 40 107 30 116 17 10 13
56 955 693 139 110 1290 33 40 108 30 117 18 10 13
57 980 713 141 112 1324 34 41 110 30 118 18 10 14
58 1005 732 143 113 1353 35 42 112 30 119 18 10 14
59 1030 751 145 115 1387 36 43 114 30 120 19 10 14
60 1055 771 146 116 1416 36 43 115 30 121 19 10 14
61 1080 790 148 118 1450 37 44 117 30 122 19 10 14
62 1105 809 150 119 1479 38 45 119 30 123 19 10 15
63 1130 829 152 121 1513 39 46 121 30 124 20 10 15
64 1155 848 153 122 1542 39 46 122 30 125 20 10 15
65 1180 868 155 124 1576 40 47 124 30 126 20 10 15
66 1205 887 157 125 1605 41 48 126 30 127 21 10 16
67 1230 906 159 127 1639 42 49 128 30 128 21 10 16
68 1255 926 160 128 1668 42 49 129 30 129 21 10 16
69 1280 945 162 130 1702 43 50 131 30 130 22 10 16
70 1305 964 164 131 1731 44 51 133 30 131 22 10 16
71 1330 984 166 133 1765 45 52 135 30 132 22 10 17
72 1355 1003 167 134 1794 45 52 136 30 133 23 10 17
73 1380 1023 169 136 1828 46 53 138 30 134 23 10 17
74 1405 1042 171 137 1857 47 54 140 30 135 23 10 17
75 1430 1061 173 139 1891 48 55 142 30 136 24 10 18
76 1470 1090 174 140 1932 49 56 143 30 137 24 10 18
77 1510 1118 176 142 1978 50 57 144 30 138 24 10 18
78 1550 1146 178 143 2019 51 58 145 30 139 24 10 18
79 1590 1175 180 145 2065 52 59 146 30 140 24 10 18
80 1630 1203 181 146 2106 53 60 147 30 141 24 10 18
81 1670 1232 183 148 2152 54 61 148 30 142 24 10 18
82 1710 1260 185 149 2193 55 62 149 30 143 24 10 18
83 1750 1288 187 151 2239 56 63 150 30 144 24 10 18
84 1790 1317 188 152 2280 57 64 151 30 145 24 10 18
85 1830 1345 190 154 2326 58 65 152 30 146 24 10 18
86 1870 1373 192 155 2367 59 66 153 30 147 24 10 18
87 1910 1402 194 157 2413 60 67 154 30 148 24 10 18
88 1950 1430 195 158 2454 61 68 155 30 149 24 10 18
89 1990 1459 197 160 2500 62 69 156 30 150 24 10 18
90 2030 1487 199 161 2541 63 70 157 30 151 24 10 18
91 2070 1515 201 163 2587 64 71 158 30 152 24 10 18
92 2110 1544 202 164 2628 65 72 159 30 153 24 10 18
93 2150 1572 204 166 2674 66 73 160 30 154 24 10 18
94 2190 1600 206 167 2715 67 74 161 30 155 24 10 18
95 2230 1629 208 169 2761 68 75 162 30 156 24 10 18
96 2270 1657 209 170 2802 69 76 163 30 157 24 10 18
97 2310 1686 211 172 2848 70 77 164 30 158 24 10 18
98 2350 1714 213 173 2889 71 78 165 30 159 24 10 18
99 2390 1742 215 175 2935 72 79 166 30 160 24 10 18

 

地獄防禦型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 反抗效率 反抗等級
75 1230 919 165 131 1693 44 51 136 30 104 22 10 16
76 1270 948 166 132 1734 45 52 137 30 105 22 10 16
77 1310 976 168 134 1780 46 53 138 30 106 22 10 16
78 1350 1004 170 135 1821 47 54 139 30 107 22 10 16
79 1390 1033 172 137 1867 48 55 140 30 108 22 10 16
80 1430 1061 173 138 1908 49 56 141 30 109 22 10 16
81 1470 1090 175 140 1954 50 57 142 30 110 22 10 16
82 1510 1118 177 141 1995 51 58 143 30 111 22 10 16
83 1550 1146 179 143 2041 52 59 144 30 112 22 10 16
84 1590 1175 180 144 2082 53 60 145 30 113 22 10 16
85 1630 1203 182 146 2128 54 61 146 30 114 22 10 16
86 1670 1231 184 147 2169 55 62 147 30 115 22 10 16
87 1710 1260 186 149 2215 56 63 148 30 116 22 10 16
88 1750 1288 187 150 2256 57 64 149 30 117 22 10 16
89 1790 1317 189 152 2302 58 65 150 30 118 22 10 16
90 1830 1345 191 153 2343 59 66 151 30 119 22 10 16
91 1870 1373 193 155 2389 60 67 152 30 120 22 10 16
92 1910 1402 194 156 2430 61 68 153 30 121 22 10 16
93 1950 1430 196 158 2476 62 69 154 30 122 22 10 16
94 1990 1458 198 159 2517 63 70 155 30 123 22 10 16
95 2030 1487 200 161 2563 64 71 156 30 124 22 10 16
96 2070 1515 201 162 2604 65 72 157 30 125 22 10 16
97 2110 1544 203 164 2650 66 73 158 30 126 22 10 16
98 2150 1572 205 165 2691 67 74 159 30 127 22 10 16
99 2190 1600 207 167 2737 68 75 160 30 128 22 10 16

 

普通進攻型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 祝福瞄準效率 祝福瞄準等級
9 120 55 57 40 220 7 14 18 30 70 3 10 3
10 135 66 58 41 237 7 14 20 30 71 3 10 3
11 150 77 60 43 259 8 15 22 30 72 3 10 3
12 165 89 62 44 276 8 15 24 30 73 3 10 3
13 180 100 64 46 298 9 16 26 30 74 4 10 3
14 195 111 65 47 315 9 16 28 30 75 4 10 4
15 210 123 67 49 337 10 17 30 30 76 4 10 4
16 225 134 69 50 354 10 17 32 30 77 5 10 4
17 240 146 71 52 376 11 18 34 30 78 5 10 4
18 255 157 72 53 393 11 18 36 30 79 5 10 4
19 270 168 74 55 415 12 19 38 30 80 6 10 5
20 285 180 76 56 432 12 19 40 30 81 6 10 5
21 300 191 78 58 454 13 20 42 30 82 6 10 5
22 315 202 79 59 471 13 20 44 30 83 7 10 5
23 330 214 81 61 493 14 21 46 30 84 7 10 6
24 345 225 83 62 510 14 21 48 30 85 7 10 6
25 360 237 85 64 532 15 22 50 30 86 8 10 6
26 375 248 86 65 549 15 22 52 30 87 8 10 6
27 390 259 88 67 571 16 23 54 30 88 8 10 6
28 405 271 90 68 588 16 23 56 30 89 8 10 7
29 420 282 92 70 610 17 24 58 30 90 9 10 7
30 435 293 93 71 627 17 24 60 30 91 9 10 7
31 450 305 95 73 649 18 25 62 30 92 9 10 7
32 465 316 97 74 666 18 25 64 30 93 10 10 8
33 480 328 99 76 688 19 26 66 30 94 10 10 8
34 495 339 100 77 705 19 26 68 30 95 10 10 8
35 510 350 102 79 727 20 27 70 30 96 11 10 8
36 525 362 104 80 744 20 27 72 30 97 11 10 8
37 540 373 106 82 766 21 28 74 30 98 11 10 9
38 555 384 107 83 783 21 28 76 30 99 12 10 9
39 570 396 109 85 805 22 29 78 30 100 12 10 9
40 585 407 111 86 822 22 29 80 30 101 12 10 9
41 600 419 113 88 844 23 30 82 30 102 13 10 10
42 615 430 114 89 861 23 30 84 30 103 13 10 10
43 630 441 117 91 883 24 31 86 30 104 14 10 11
44 655 461 118 92 912 24 31 87 30 105 14 10 11
45 680 480 120 94 946 25 32 89 30 106 14 10 11
46 705 499 122 95 975 26 33 91 30 107 14 10 11
47 730 519 124 97 1009 27 34 93 30 108 15 10 11
48 755 538 125 98 1038 27 34 94 30 109 15 10 12
49 780 558 127 100 1072 28 35 96 30 110 15 10 12
50 805 577 129 101 1101 29 36 98 30 111 16 10 12
51 830 596 131 103 1135 30 37 100 30 112 16 10 12
52 855 616 132 104 1164 30 37 101 30 113 16 10 12
53 880 635 134 106 1198 31 38 103 30 114 17 10 13
54 905 654 136 107 1227 32 39 105 30 115 17 10 13
55 930 674 138 109 1261 33 40 107 30 116 17 10 13
56 955 693 139 110 1290 33 40 108 30 117 18 10 13
57 980 713 141 112 1324 34 41 110 30 118 18 10 14
58 1005 732 143 113 1353 35 42 112 30 119 18 10 14
59 1030 751 145 115 1387 36 43 114 30 120 19 10 14
60 1055 771 146 116 1416 36 43 115 30 121 19 10 14
61 1080 790 148 118 1450 37 44 117 30 122 19 10 14
62 1105 809 150 119 1479 38 45 119 30 123 19 10 15
63 1130 829 152 121 1513 39 46 121 30 124 20 10 15
64 1155 848 153 122 1542 39 46 122 30 125 20 10 15
65 1180 868 155 124 1576 40 47 124 30 126 20 10 15
66 1205 887 157 125 1605 41 48 126 30 127 21 10 16
67 1230 906 159 127 1639 42 49 128 30 128 21 10 16
68 1255 926 160 128 1668 42 49 129 30 129 21 10 16
69 1280 945 162 130 1702 43 50 131 30 130 22 10 16
70 1305 964 164 131 1731 44 51 133 30 131 22 10 16
71 1330 984 166 133 1765 45 52 135 30 132 22 10 17
72 1355 1003 167 134 1794 45 52 136 30 133 23 10 17
73 1380 1023 169 136 1828 46 53 138 30 134 23 10 17
74 1405 1042 171 137 1857 47 54 140 30 135 23 10 17
75 1430 1061 173 139 1891 48 55 142 30 136 24 10 18
76 1470 1090 174 140 1932 49 56 143 30 137 24 10 18
77 1510 1118 176 142 1978 50 57 144 30 138 24 10 18
78 1550 1146 178 143 2019 51 58 145 30 139 24 10 18
79 1590 1175 180 145 2065 52 59 146 30 140 24 10 18
80 1630 1203 181 146 2106 53 60 147 30 141 24 10 18
81 1670 1232 183 148 2152 54 61 148 30 142 24 10 18
82 1710 1260 185 149 2193 55 62 149 30 143 24 10 18
83 1750 1288 187 151 2239 56 63 150 30 144 24 10 18
84 1790 1317 188 152 2280 57 64 151 30 145 24 10 18
85 1830 1345 190 154 2326 58 65 152 30 146 24 10 18
86 1870 1373 192 155 2367 59 66 153 30 147 24 10 18
87 1910 1402 194 157 2413 60 67 154 30 148 24 10 18
88 1950 1430 195 158 2454 61 68 155 30 149 24 10 18
89 1990 1459 197 160 2500 62 69 156 30 150 24 10 18
90 2030 1487 199 161 2541 63 70 157 30 151 24 10 18
91 2070 1515 201 163 2587 64 71 158 30 152 24 10 18
92 2110 1544 202 164 2628 65 72 159 30 153 24 10 18
93 2150 1572 204 166 2674 66 73 160 30 154 24 10 18
94 2190 1600 206 167 2715 67 74 161 30 155 24 10 18
95 2230 1629 208 169 2761 68 75 162 30 156 24 10 18
96 2270 1657 209 170 2802 69 76 163 30 157 24 10 18
97 2310 1686 211 172 2848 70 77 164 30 158 24 10 18
98 2350 1714 213 173 2889 71 78 165 30 159 24 10 18
99 2390 1742 215 175 2935 72 79 166 30 160 24 10 18

 

地獄進攻型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 祝福瞄準效率 祝福瞄準等級
75 1230 919 165 131 1693 44 51 136 30 104 22 10 16
76 1270 948 166 132 1734 45 52 137 30 105 22 10 16
77 1310 976 168 134 1780 46 53 138 30 106 22 10 16
78 1350 1004 170 135 1821 47 54 139 30 107 22 10 16
79 1390 1033 172 137 1867 48 55 140 30 108 22 10 16
80 1430 1061 173 138 1908 49 56 141 30 109 22 10 16
81 1470 1090 175 140 1954 50 57 142 30 110 22 10 16
82 1510 1118 177 141 1995 51 58 143 30 111 22 10 16
83 1550 1146 179 143 2041 52 59 144 30 112 22 10 16
84 1590 1175 180 144 2082 53 60 145 30 113 22 10 16
85 1630 1203 182 146 2128 54 61 146 30 114 22 10 16
86 1670 1231 184 147 2169 55 62 147 30 115 22 10 16
87 1710 1260 186 149 2215 56 63 148 30 116 22 10 16
88 1750 1288 187 150 2256 57 64 149 30 117 22 10 16
89 1790 1317 189 152 2302 58 65 150 30 118 22 10 16
90 1830 1345 191 153 2343 59 66 151 30 119 22 10 16
91 1870 1373 193 155 2389 60 67 152 30 120 22 10 16
92 1910 1402 194 156 2430 61 68 153 30 121 22 10 16
93 1950 1430 196 158 2476 62 69 154 30 122 22 10 16
94 1990 1458 198 159 2517 63 70 155 30 123 22 10 16
95 2030 1487 200 161 2563 64 71 156 30 124 22 10 16
96 2070 1515 201 162 2604 65 72 157 30 125 22 10 16
97 2110 1544 203 164 2650 66 73 158 30 126 22 10 16
98 2150 1572 205 165 2691 67 74 159 30 127 22 10 16
99 2190 1600 207 167 2737 68 75 160 30 128 22 10 16

 

惡夢戰鬥型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 針刺效率 針刺等級
43 567 398 113 87 820 22 29 83 30 120 13 10 5
44 592 418 114 88 849 22 29 84 30 121 13 10 5
45 617 437 116 90 883 23 30 86 30 122 13 10 5
46 642 456 118 91 912 24 31 88 30 123 13 10 5
47 667 476 120 93 946 25 32 90 30 124 14 10 6
48 692 495 121 94 975 25 32 91 30 125 14 10 6
49 717 515 123 96 1009 26 33 93 30 126 14 10 6
50 742 534 125 97 1038 27 34 95 30 127 15 10 7
51 767 553 127 99 1072 28 35 97 30 128 15 10 7
52 792 573 128 100 1101 28 35 98 30 129 15 10 7
53 817 592 130 102 1135 29 36 100 30 130 16 10 8
54 842 611 132 103 1164 30 37 102 30 131 16 10 8
55 867 631 134 105 1198 31 38 104 30 132 16 10 8
56 892 650 135 106 1227 31 38 105 30 133 17 10 9
57 917 670 137 108 1261 32 39 107 30 134 17 10 9
58 942 689 139 109 1290 33 40 109 30 135 17 10 9
59 967 708 141 111 1324 34 41 111 30 136 18 10 10
60 992 728 142 112 1353 34 41 112 30 137 18 10 10
61 1017 747 144 114 1387 35 42 114 30 138 18 10 10
62 1042 766 146 115 1416 36 43 116 30 139 18 10 10
63 1067 786 148 117 1450 37 44 118 30 140 19 10 11
64 1092 805 149 118 1479 37 44 119 30 141 19 10 11
65 1117 825 151 120 1513 38 45 121 30 142 19 10 11
66 1142 844 153 121 1542 39 46 123 30 143 20 10 12
67 1167 863 155 123 1576 40 47 125 30 144 20 10 12
68 1192 883 156 124 1605 40 47 126 30 145 20 10 12
69 1217 902 158 126 1639 41 48 128 30 146 21 10 13
70 1242 921 160 127 1668 42 49 130 30 147 21 10 13
71 1267 941 162 129 1702 43 50 132 30 148 21 10 13
72 1292 960 163 130 1731 43 50 133 30 149 22 10 14
73 1317 980 165 132 1765 44 51 135 30 150 22 10 14
74 1342 999 167 133 1794 45 52 137 30 151 22 10 14
75 1367 1018 169 135 1828 46 53 139 30 152 23 10 15
76 1407 1047 170 136 1869 47 54 140 30 153 23 10 15
77 1447 1075 172 138 1915 48 55 141 30 154 23 10 15
78 1487 1103 174 139 1956 49 56 142 30 155 23 10 15
79 1527 1132 176 141 2002 50 57 143 30 156 24 10 15
80 1567 1160 177 142 2043 51 58 144 30 157 24 10 15
81 1607 1189 179 144 2089 52 59 145 30 158 24 10 15
82 1647 1217 181 145 2130 53 60 146 30 159 25 10 15
83 1687 1245 183 147 2176 54 61 147 30 160 25 10 15
84 1727 1274 184 148 2217 55 62 148 30 161 25 10 15
85 1767 1302 186 150 2263 56 63 149 30 162 26 10 15
86 1807 1330 188 151 2304 57 64 150 30 163 26 10 15
87 1847 1359 190 153 2350 58 65 151 30 164 26 10 15
88 1887 1387 191 154 2391 59 66 152 30 165 27 10 15
89 1927 1416 193 156 2437 60 67 153 30 166 27 10 15
90 1967 1444 195 157 2478 61 68 154 30 167 27 10 15
91 2007 1472 197 159 2524 62 69 155 30 168 28 10 15
92 2047 1501 198 160 2565 63 70 156 30 169 28 10 15
93 2087 1529 200 162 2611 64 71 157 30 170 28 10 15
94 2127 1557 202 163 2652 65 72 158 30 171 28 10 15
95 2167 1586 204 165 2698 66 73 159 30 172 29 10 15
96 2207 1614 205 166 2739 67 74 160 30 173 29 10 15
97 2247 1643 207 168 2785 68 75 161 30 174 29 10 15
98 2287 1671 209 169 2826 69 76 162 30 175 30 10 15
99 2327 1699 211 171 2872 70 77 163 30 176 30 10 15

 

惡夢防禦型傭兵
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 搓刺效率 搓刺等級 神聖冰凍效率 神聖冰凍等級
43 567 398 113 87 820 22 29 83 30 120 13 10 6
44 592 418 114 88 849 22 29 84 30 121 13 10 6
45 617 437 116 90 883 23 30 86 30 122 13 10 6
46 642 456 118 91 912 24 31 88 30 123 13 10 6
47 667 476 120 93 946 25 32 90 30 124 14 10 7
48 692 495 121 94 975 25 32 91 30 125 14 10 7
49 717 515 123 96 1009 26 33 93 30 126 14 10 7
50 742 534 125 97 1038 27 34 95 30 127 15 10 8
51 767 553 127 99 1072 28 35 97 30 128 15 10 8
52 792 573 128 100 1101 28 35 98 30 129 15 10 8
53 817 592 130 102 1135 29 36 100 30 130 16 10 9
54 842 611 132 103 1164 30 37 102 30 131 16 10 9
55 867 631 134 105 1198 31 38 104 30 132 16 10 9
56 892 650 135 106 1227 31 38 105 30 133 17 10 10
57 917 670 137 108 1261 32 39 107 30 134 17 10 10
58 942 689 139 109 1290 33 40 109 30 135 17 10 10
59 967 708 141 111 1324 34 41 111 30 136 18 10 11
60 992 728 142 112 1353 34 41 112 30 137 18 10 11
61 1017 747 144 114 1387 35 42 114 30 138 18 10 11
62 1042 766 146 115 1416 36 43 116 30 139 18 10 11
63 1067 786 148 117 1450 37 44 118 30 140 19 10 12
64 1092 805 149 118 1479 37 44 119 30 141 19 10 12
65 1117 825 151 120 1513 38 45 121 30 142 19 10 12
66 1142 844 153 121 1542 39 46 123 30 143 20 10 13
