ACT1 傭兵:Rogue Scouts 羅格弓箭手

 

擅長使用弓箭的傭兵

擁有的能力1 火箭 內視 普通 惡夢 地獄

擁有的能力2 冰箭 內視 普通 惡夢 地獄

使用裝備 弓箭 頭盔 盔甲 (羅格並非亞馬遜 無法使用亞馬專用弓 也無法使用十字弓)

普通火箭羅格
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 內視效率 內視等級 火焰箭
效率
火焰箭等級
3 45 26 35 45 235 1 3 0 75 10 1 25 1
4 54 34 36 47 257 1 3 2 75 10 1 26 1
5 63 43 37 49 279 1 3 4 75 10 1 27 1
6 72 51 38 51 301 1 3 6 75 10 1 28 1
7 81 60 40 53 323 2 4 8 75 10 2 30 2
8 90 68 41 55 345 2 4 10 75 10 2 31 2
9 99 77 42 57 367 2 4 12 75 10 2 32 2
10 108 85 43 59 389 2 4 14 75 10 3 33 3
11 117 94 45 61 411 3 5 16 75 10 3 35 3
12 126 102 46 63 433 3 5 18 75 10 3 36 3
13 135 111 47 65 455 3 5 20 75 10 4 37 4
14 144 119 48 67 477 3 5 22 75 10 4 38 4
15 153 128 50 69 499 4 6 24 75 10 4 40 4
16 162 136 51 71 521 4 6 26 75 10 5 41 5
17 171 145 52 73 543 4 6 28 75 10 5 42 5
18 180 153 53 75 565 4 6 30 75 10 5 43 5
19 189 162 55 77 587 5 7 32 75 10 6 45 6
20 198 170 56 79 609 5 7 34 75 10 6 46 6
21 207 179 57 81 631 5 7 36 75 10 6 47 6
22 216 187 58 83 653 5 7 38 75 10 6 48 6
23 225 196 60 85 675 6 8 40 75 10 7 50 7
24 234 204 61 87 697 6 8 42 75 10 7 51 7
25 243 213 62 89 719 6 8 44 75 10 7 52 7
26 252 221 63 91 741 6 8 46 75 10 8 53 8
27 261 230 65 93 763 7 9 48 75 10 8 55 8
28 270 238 66 95 785 7 9 50 75 10 8 56 8
29 279 247 67 97 807 7 9 52 75 10 9 57 9
30 288 255 68 99 829 7 9 54 75 10 9 58 9
31 297 264 70 101 851 8 10 56 75 10 9 60 9
32 306 272 71 103 873 8 10 58 75 10 10 61 10
33 315 281 72 105 895 8 10 60 75 10 10 62 10
34 324 289 73 107 917 8 10 62 75 10 10 63 10
35 333 298 75 109 939 9 11 64 75 10 11 65 11
36 342 306 77 111 961 9 11 66 75 10 12 67 12
37 360 322 78 113 995 9 11 67 75 10 12 67 12
38 378 337 79 115 1029 10 12 69 75 10 12 67 12
39 396 353 80 117 1063 10 12 71 75 10 12 67 12
40 414 368 82 119 1097 11 13 73 75 10 13 67 13
41 432 384 83 121 1131 11 13 74 75 10 13 67 13
42 450 399 84 123 1165 12 14 76 75 10 13 67 13
43 468 415 85 125 1199 12 14 78 75 10 14 67 14
44 486 430 87 127 1233 13 15 80 75 10 14 67 14
45 504 446 88 129 1267 13 15 81 75 10 14 67 14
46 522 461 89 131 1301 14 16 83 75 10 15 67 15
47 540 477 90 133 1335 14 16 85 75 10 15 67 15
48 558 492 92 135 1369 15 17 87 75 10 15 67 15
49 576 508 93 137 1403 15 17 88 75 10 16 67 16
50 594 523 94 139 1437 16 18 90 75 10 16 67 16
51 612 539 95 141 1471 16 18 92 75 10 16 67 16
52 630 554 97 143 1505 17 19 94 75 10 17 67 17
53 648 570 98 145 1539 17 19 95 75 10 17 67 17
54 666 585 99 147 1573 18 20 97 75 10 17 67 17
55 684 601 100 149 1607 18 20 99 75 10 17 67 17
56 702 616 102 151 1641 19 21 101 75 10 18 67 18
57 720 632 103 153 1675 19 21 102 75 10 18 67 18
58 738 647 104 155 1709 20 22 104 75 10 18 67 18
59 756 663 105 157 1743 20 22 106 75 10 19 67 19
60 774 678 107 159 1777 21 23 108 75 10 19 67 19
61 792 694 108 161 1811 21 23 109 75 10 19 67 19
62 810 709 109 163 1845 22 24 111 75 10 20 67 20
63 828 725 110 165 1879 22 24 113 75 10 20 67 20
64 846 740 112 167 1913 23 25 115 75 10 20 67 20
65 864 756 113 169 1947 23 25 116 75 10 21 67 21
66 882 771 114 171 1981 24 26 118 75 10 21 67 21
67 900 787 116 173 2015 25 27 121 75 10 22 67 22
68 930 809 117 175 2061 25 27 122 75 10 22 67 22
69 960 832 118 177 2107 26 28 123 75 10 22 67 22
70 990 854 119 179 2153 27 29 124 75 10 22 67 22
71 1020 877 121 181 2199 28 30 126 75 10 23 67 23
72 1050 899 122 183 2245 28 30 127 75 10 23 67 23
73 1080 922 123 185 2291 29 31 128 75 10 23 67 23
74 1110 944 124 187 2337 30 32 129 75 10 24 67 24
75 1140 967 126 189 2383 31 33 131 75 10 24 67 24
76 1170 989 127 191 2429 31 33 132 75 10 24 67 24
77 1200 1012 128 193 2475 32 34 133 75 10 25 67 25
78 1230 1034 129 195 2521 33 35 134 75 10 25 67 25
79 1260 1057 131 197 2567 34 36 136 75 10 25 67 25
80 1290 1079 132 199 2613 34 36 137 75 10 26 67 26
81 1320 1102 133 201 2659 35 37 138 75 10 26 67 26
82 1350 1124 134 203 2705 36 38 139 75 10 26 67 26
83 1380 1147 136 205 2751 37 39 141 75 10 27 67 27
84 1410 1169 137 207 2797 37 39 142 75 10 27 67 27
85 1440 1192 138 209 2843 38 40 143 75 10 27 67 27
86 1470 1214 139 211 2889 39 41 144 75 10 27 67 27
87 1500 1237 141 213 2935 40 42 146 75 10 28 67 28
88 1530 1259 142 215 2981 40 42 147 75 10 28 67 28
89 1560 1282 143 217 3027 41 43 148 75 10 28 67 28
90 1590 1304 144 219 3073 42 44 149 75 10 29 67 29
91 1620 1327 146 221 3119 43 45 151 75 10 29 67 29
92 1650 1349 147 223 3165 43 45 152 75 10 29 67 29
93 1680 1372 148 225 3211 44 46 153 75 10 30 67 30
94 1710 1394 149 227 3257 45 47 154 75 10 30 67 30
95 1740 1417 151 229 3303 46 48 156 75 10 30 67 30
96 1770 1439 152 231 3349 46 48 157 75 10 31 67 31
97 1800 1462 153 233 3395 47 49 158 75 10 31 67 31
98 1830 1484 154 235 3441 48 50 159 75 10 31 67 31
99 1860 1507 156 237 3487 49 51 161 75 10 32 67 32

 

 

惡夢火箭羅格
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 內視效率 內視等級 火焰箭
效率
火焰箭等級
36 308 277 74 106 895 8 10 63 75 10 11 69 11
37 326 293 75 108 929 8 10 64 75 10 11 69 11
38 344 308 76 110 963 9 11 66 75 10 11 69 11
39 362 324 77 112 997 9 11 68 75 10 11 69 11
40 380 339 79 114 1031 10 12 70 75 10 12 69 12
41 398 355 80 116 1065 10 12 71 75 10 12 69 12
42 416 370 81 118 1099 11 13 73 75 10 12 69 12
43 434 386 82 120 1133 11 13 75 75 10 13 69 13
44 452 401 84 122 1167 12 14 77 75 10 13 69 13
45 470 417 85 124 1201 12 14 78 75 10 13 69 13
46 488 432 86 126 1235 13 15 80 75 10 14 69 14
47 506 448 87 128 1269 13 15 82 75 10 14 69 14
48 524 463 89 130 1303 14 16 84 75 10 14 69 14
49 542 479 90 132 1337 14 16 85 75 10 15 69 15
50 560 494 91 134 1371 15 17 87 75 10 15 69 15
51 578 510 92 136 1405 15 17 89 75 10 15 69 15
52 596 525 94 138 1439 16 18 91 75 10 16 69 16
53 614 541 95 140 1473 16 18 92 75 10 16 69 16
54 632 556 96 142 1507 17 19 94 75 10 16 69 16
55 650 572 97 144 1541 17 19 96 75 10 16 69 16
56 668 587 99 146 1575 18 20 98 75 10 17 69 17
57 686 603 100 148 1609 18 20 99 75 10 17 69 17
58 704 618 101 150 1643 19 21 101 75 10 17 69 17
59 722 634 102 152 1677 19 21 103 75 10 18 69 18
60 740 649 104 154 1711 20 22 105 75 10 18 69 18
61 758 665 105 156 1745 20 22 106 75 10 18 69 18
62 776 680 106 158 1779 21 23 108 75 10 19 69 19
63 794 696 107 160 1813 21 23 110 75 10 19 69 19
64 812 711 109 162 1847 22 24 112 75 10 19 69 19
65 830 727 110 164 1881 22 24 113 75 10 20 69 20
66 848 742 111 166 1915 23 25 115 75 10 20 69 20
67 866 758 113 168 1949 24 26 118 75 10 21 69 21
68 896 780 114 170 1995 24 26 119 75 10 21 69 21
69 926 803 115 172 2041 25 27 120 75 10 21 69 21
70 956 825 116 174 2087 26 28 121 75 10 21 69 21
71 986 848 118 176 2133 27 29 123 75 10 22 69 22
72 1016 870 119 178 2179 27 29 124 75 10 22 69 22
73 1046 893 120 180 2225 28 30 125 75 10 22 69 22
74 1076 915 121 182 2271 29 31 126 75 10 23 69 23
75 1106 938 123 184 2317 30 32 128 75 10 23 69 23
76 1136 960 124 186 2363 30 32 129 75 10 23 69 23
77 1166 983 125 188 2409 31 33 130 75 10 24 69 24
78 1196 1005 126 190 2455 32 34 131 75 10 24 69 24
79 1226 1028 128 192 2501 33 35 133 75 10 24 69 24
80 1256 1050 129 194 2547 33 35 134 75 10 25 69 25
81 1286 1073 130 196 2593 34 36 135 75 10 25 69 25
82 1316 1095 131 198 2639 35 37 136 75 10 25 69 25
83 1346 1118 133 200 2685 36 38 138 75 10 26 69 26
84 1376 1140 134 202 2731 36 38 139 75 10 26 69 26
85 1406 1163 135 204 2777 37 39 140 75 10 26 69 26
86 1436 1185 136 206 2823 38 40 141 75 10 26 69 26
87 1466 1208 138 208 2869 39 41 143 75 10 27 69 27
88 1496 1230 139 210 2915 39 41 144 75 10 27 69 27
89 1526 1253 140 212 2961 40 42 145 75 10 27 69 27
90 1556 1275 141 214 3007 41 43 146 75 10 28 69 28
91 1586 1298 143 216 3053 42 44 148 75 10 28 69 28
92 1616 1320 144 218 3099 42 44 149 75 10 28 69 28
93 1646 1343 145 220 3145 43 45 150 75 10 29 69 29
94 1676 1365 146 222 3191 44 46 151 75 10 29 69 29
95 1706 1388 148 224 3237 45 47 153 75 10 29 69 29
96 1736 1410 149 226 3283 45 47 154 75 10 30 69 30
97 1766 1433 150 228 3329 46 48 155 75 10 30 69 30
98 1796 1455 151 230 3375 47 49 156 75 10 30 69 30
99 1826 1478 153 232 3421 48 50 158 75 10 31 69 31

 

地獄火箭羅格
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 內視效率 內視等級 火焰箭
效率
火焰箭等級
67 779 684 110 163 1813 23 25 115 75 10 20 69 20
68 809 707 111 165 1859 23 25 116 75 10 20 69 20
69 839 729 112 167 1905 24 26 117 75 10 20 69 20
70 869 752 113 169 1951 25 27 118 75 10 20 69 20
71 899 774 115 171 1997 26 28 120 75 10 21 69 21
72 929 797 116 173 2043 26 28 121 75 10 21 69 21
73 959 819 117 175 2089 27 29 122 75 10 21 69 21
74 989 842 118 177 2135 28 30 123 75 10 22 69 22
75 1019 864 120 179 2181 29 31 125 75 10 22 69 22
76 1049 887 121 181 2227 29 31 126 75 10 22 69 22
77 1079 909 122 183 2273 30 32 127 75 10 23 69 23
78 1109 932 123 185 2319 31 33 128 75 10 23 69 23
79 1139 954 125 187 2365 32 34 130 75 10 23 69 23
80 1169 977 126 189 2411 32 34 131 75 10 24 69 24
81 1199 999 127 191 2457 33 35 132 75 10 24 69 24
82 1229 1022 128 193 2503 34 36 133 75 10 24 69 24
83 1259 1044 130 195 2549 35 37 135 75 10 25 69 25
84 1289 1067 131 197 2595 35 37 136 75 10 25 69 25
85 1319 1089 132 199 2641 36 38 137 75 10 25 69 25
86 1349 1112 133 201 2687 37 39 138 75 10 25 69 25
87 1379 1134 135 203 2733 38 40 140 75 10 26 69 26
88 1409 1157 136 205 2779 38 40 141 75 10 26 69 26
89 1439 1179 137 207 2825 39 41 142 75 10 26 69 26
90 1469 1202 138 209 2871 40 42 143 75 10 27 69 27
91 1499 1224 140 211 2917 41 43 145 75 10 27 69 27
92 1529 1247 141 213 2963 41 43 146 75 10 27 69 27
93 1559 1269 142 215 3009 42 44 147 75 10 28 69 28
94 1589 1292 143 217 3055 43 45 148 75 10 28 69 28
95 1619 1314 145 219 3101 44 46 150 75 10 28 69 28
96 1649 1337 146 221 3147 44 46 151 75 10 29 69 29
97 1679 1359 147 223 3193 45 47 152 75 10 29 69 29
98 1709 1382 148 225 3239 46 48 153 75 10 29 69 29
99 1739 1404 150 227 3285 47 49 155 75 10 30 69 30

 

普通冰箭羅格
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 內視效率 內視等級 冰箭
效率
冰箭等級
3 45 26 35 45 235 1 3 0 75 10 1 25 1
4 54 34 36 47 257 1 3 2 75 10 1 26 1
5 63 43 37 49 279 1 3 4 75 10 1 27 1
6 72 51 38 51 301 1 3 6 75 10 1 28 1
7 81 60 40 53 323 2 4 8 75 10 2 30 2
8 90 68 41 55 345 2 4 10 75 10 2 31 2
9 99 77 42 57 367 2 4 12 75 10 2 32 2
10 108 85 43 59 389 2 4 14 75 10 3 33 3
11 117 94 45 61 411 3 5 16 75 10 3 35 3
12 126 102 46 63 433 3 5 18 75 10 3 36 3
13 135 111 47 65 455 3 5 20 75 10 4 37 4
14 144 119 48 67 477 3 5 22 75 10 4 38 4
15 153 128 50 69 499 4 6 24 75 10 4 40 4
16 162 136 51 71 521 4 6 26 75 10 5 41 5
17 171 145 52 73 543 4 6 28 75 10 5 42 5
18 180 153 53 75 565 4 6 30 75 10 5 43 5
19 189 162 55 77 587 5 7 32 75 10 6 45 6
20 198 170 56 79 609 5 7 34 75 10 6 46 6
21 207 179 57 81 631 5 7 36 75 10 6 47 6
22 216 187 58 83 653 5 7 38 75 10 6 48 6
23 225 196 60 85 675 6 8 40 75 10 7 50 7
24 234 204 61 87 697 6 8 42 75 10 7 51 7
25 243 213 62 89 719 6 8 44 75 10 7 52 7
26 252 221 63 91 741 6 8 46 75 10 8 53 8
27 261 230 65 93 763 7 9 48 75 10 8 55 8
28 270 238 66 95 785 7 9 50 75 10 8 56 8
29 279 247 67 97 807 7 9 52 75 10 9 57 9
30 288 255 68 99 829 7 9 54 75 10 9 58 9
31 297 264 70 101 851 8 10 56 75 10 9 60 9
32 306 272 71 103 873 8 10 58 75 10 10 61 10
33 315 281 72 105 895 8 10 60 75 10 10 62 10
34 324 289 73 107 917 8 10 62 75 10 10 63 10
35 333 298 75 109 939 9 11 64 75 10 11 65 11
36 342 306 77 111 961 9 11 66 75 10 12 67 12
37 360 322 78 113 995 9 11 67 75 10 12 67 12
38 378 337 79 115 1029 10 12 69 75 10 12 67 12
39 396 353 80 117 1063 10 12 71 75 10 12 67 12
40 414 368 82 119 1097 11 13 73 75 10 13 67 13
41 432 384 83 121 1131 11 13 74 75 10 13 67 13
42 450 399 84 123 1165 12 14 76 75 10 13 67 13
43 468 415 85 125 1199 12 14 78 75 10 14 67 14
44 486 430 87 127 1233 13 15 80 75 10 14 67 14
45 504 446 88 129 1267 13 15 81 75 10 14 67 14
46 522 461 89 131 1301 14 16 83 75 10 15 67 15
47 540 477 90 133 1335 14 16 85 75 10 15 67 15
48 558 492 92 135 1369 15 17 87 75 10 15 67 15
49 576 508 93 137 1403 15 17 88 75 10 16 67 16
50 594 523 94 139 1437 16 18 90 75 10 16 67 16
51 612 539 95 141 1471 16 18 92 75 10 16 67 16
52 630 554 97 143 1505 17 19 94 75 10 17 67 17
53 648 570 98 145 1539 17 19 95 75 10 17 67 17
54 666 585 99 147 1573 18 20 97 75 10 17 67 17
55 684 601 100 149 1607 18 20 99 75 10 17 67 17
56 702 616 102 151 1641 19 21 101 75 10 18 67 18
57 720 632 103 153 1675 19 21 102 75 10 18 67 18
58 738 647 104 155 1709 20 22 104 75 10 18 67 18
59 756 663 105 157 1743 20 22 106 75 10 19 67 19
60 774 678 107 159 1777 21 23 108 75 10 19 67 19
61 792 694 108 161 1811 21 23 109 75 10 19 67 19
62 810 709 109 163 1845 22 24 111 75 10 20 67 20
63 828 725 110 165 1879 22 24 113 75 10 20 67 20
64 846 740 112 167 1913 23 25 115 75 10 20 67 20
65 864 756 113 169 1947 23 25 116 75 10 21 67 21
66 882 771 114 171 1981 24 26 118 75 10 21 67 21
67 900 787 116 173 2015 25 27 121 75 10 22 67 22
68 930 809 117 175 2061 25 27 122 75 10 22 67 22
69 960 832 118 177 2107 26 28 123 75 10 22 67 22
70 990 854 119 179 2153 27 29 124 75 10 22 67 22
71 1020 877 121 181 2199 28 30 126 75 10 23 67 23
72 1050 899 122 183 2245 28 30 127 75 10 23 67 23
73 1080 922 123 185 2291 29 31 128 75 10 23 67 23
74 1110 944 124 187 2337 30 32 129 75 10 24 67 24
75 1140 967 126 189 2383 31 33 131 75 10 24 67 24
76 1170 989 127 191 2429 31 33 132 75 10 24 67 24
77 1200 1012 128 193 2475 32 34 133 75 10 25 67 25
78 1230 1034 129 195 2521 33 35 134 75 10 25 67 25
79 1260 1057 131 197 2567 34 36 136 75 10 25 67 25
80 1290 1079 132 199 2613 34 36 137 75 10 26 67 26
81 1320 1102 133 201 2659 35 37 138 75 10 26 67 26
82 1350 1124 134 203 2705 36 38 139 75 10 26 67 26
83 1380 1147 136 205 2751 37 39 141 75 10 27 67 27
84 1410 1169 137 207 2797 37 39 142 75 10 27 67 27
85 1440 1192 138 209 2843 38 40 143 75 10 27 67 27
86 1470 1214 139 211 2889 39 41 144 75 10 27 67 27
87 1500 1237 141 213 2935 40 42 146 75 10 28 67 28
88 1530 1259 142 215 2981 40 42 147 75 10 28 67 28
89 1560 1282 143 217 3027 41 43 148 75 10 28 67 28
90 1590 1304 144 219 3073 42 44 149 75 10 29 67 29
91 1620 1327 146 221 3119 43 45 151 75 10 29 67 29
92 1650 1349 147 223 3165 43 45 152 75 10 29 67 29
93 1680 1372 148 225 3211 44 46 153 75 10 30 67 30
94 1710 1394 149 227 3257 45 47 154 75 10 30 67 30
95 1740 1417 151 229 3303 46 48 156 75 10 30 67 30
96 1770 1439 152 231 3349 46 48 157 75 10 31 67 31
97 1800 1462 153 233 3395 47 49 158 75 10 31 67 31
98 1830 1484 154 235 3441 48 50 159 75 10 31 67 31
99 1860 1507 156 237 3487 49 51 161 75 10 32 67 32

 

惡夢冰箭羅格
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 內視效率 內視等級 冰箭
效率
冰箭等級
36 308 277 74 106 895 8 10 63 75 10 11 69 11
37 326 293 75 108 929 8 10 64 75 10 11 69 11
38 344 308 76 110 963 9 11 66 75 10 11 69 11
39 362 324 77 112 997 9 11 68 75 10 11 69 11
40 380 339 79 114 1031 10 12 70 75 10 12 69 12
41 398 355 80 116 1065 10 12 71 75 10 12 69 12
42 416 370 81 118 1099 11 13 73 75 10 12 69 12
43 434 386 82 120 1133 11 13 75 75 10 13 69 13
44 452 401 84 122 1167 12 14 77 75 10 13 69 13
45 470 417 85 124 1201 12 14 78 75 10 13 69 13
46 488 432 86 126 1235 13 15 80 75 10 14 69 14
47 506 448 87 128 1269 13 15 82 75 10 14 69 14
48 524 463 89 130 1303 14 16 84 75 10 14 69 14
49 542 479 90 132 1337 14 16 85 75 10 15 69 15
50 560 494 91 134 1371 15 17 87 75 10 15 69 15
51 578 510 92 136 1405 15 17 89 75 10 15 69 15
52 596 525 94 138 1439 16 18 91 75 10 16 69 16
53 614 541 95 140 1473 16 18 92 75 10 16 69 16
54 632 556 96 142 1507 17 19 94 75 10 16 69 16
55 650 572 97 144 1541 17 19 96 75 10 16 69 16
56 668 587 99 146 1575 18 20 98 75 10 17 69 17
57 686 603 100 148 1609 18 20 99 75 10 17 69 17
58 704 618 101 150 1643 19 21 101 75 10 17 69 17
59 722 634 102 152 1677 19 21 103 75 10 18 69 18
60 740 649 104 154 1711 20 22 105 75 10 18 69 18
61 758 665 105 156 1745 20 22 106 75 10 18 69 18
62 776 680 106 158 1779 21 23 108 75 10 19 69 19
63 794 696 107 160 1813 21 23 110 75 10 19 69 19
64 812 711 109 162 1847 22 24 112 75 10 19 69 19
65 830 727 110 164 1881 22 24 113 75 10 20 69 20
66 848 742 111 166 1915 23 25 115 75 10 20 69 20
67 866 758 113 168 1949 24 26 118 75 10 21 69 21
68 896 780 114 170 1995 24 26 119 75 10 21 69 21
69 926 803 115 172 2041 25 27 120 75 10 21 69 21
70 956 825 116 174 2087 26 28 121 75 10 21 69 21
71 986 848 118 176 2133 27 29 123 75 10 22 69 22
72 1016 870 119 178 2179 27 29 124 75 10 22 69 22
73 1046 893 120 180 2225 28 30 125 75 10 22 69 22
74 1076 915 121 182 2271 29 31 126 75 10 23 69 23
75 1106 938 123 184 2317 30 32 128 75 10 23 69 23
76 1136 960 124 186 2363 30 32 129 75 10 23 69 23
77 1166 983 125 188 2409 31 33 130 75 10 24 69 24
78 1196 1005 126 190 2455 32 34 131 75 10 24 69 24
79 1226 1028 128 192 2501 33 35 133 75 10 24 69 24
80 1256 1050 129 194 2547 33 35 134 75 10 25 69 25
81 1286 1073 130 196 2593 34 36 135 75 10 25 69 25
82 1316 1095 131 198 2639 35 37 136 75 10 25 69 25
83 1346 1118 133 200 2685 36 38 138 75 10 26 69 26
84 1376 1140 134 202 2731 36 38 139 75 10 26 69 26
85 1406 1163 135 204 2777 37 39 140 75 10 26 69 26
86 1436 1185 136 206 2823 38 40 141 75 10 26 69 26
87 1466 1208 138 208 2869 39 41 143 75 10 27 69 27
88 1496 1230 139 210 2915 39 41 144 75 10 27 69 27
89 1526 1253 140 212 2961 40 42 145 75 10 27 69 27
90 1556 1275 141 214 3007 41 43 146 75 10 28 69 28
91 1586 1298 143 216 3053 42 44 148 75 10 28 69 28
92 1616 1320 144 218 3099 42 44 149 75 10 28 69 28
93 1646 1343 145 220 3145 43 45 150 75 10 29 69 29
94 1676 1365 146 222 3191 44 46 151 75 10 29 69 29
95 1706 1388 148 224 3237 45 47 153 75 10 29 69 29
96 1736 1410 149 226 3283 45 47 154 75 10 30 69 30
97 1766 1433 150 228 3329 46 48 155 75 10 30 69 30
98 1796 1455 151 230 3375 47 49 156 75 10 30 69 30
99 1826 1478 153 232 3421 48 50 158 75 10 31 69 31

 

地獄冰箭羅格
等級 血量 防禦 力量 敏捷 準確率 最小傷害 最大傷害 抗性 攻擊效率 內視效率 內視等級 冰箭
效率
冰箭等級
67 779 684 110 163 1813 23 25 115 75 10 20 69 20
68 809 707 111 165 1859 23 25 116 75 10 20 69 20
69 839 729 112 167 1905 24 26 117 75 10 20 69 20
70 869 752 113 169 1951 25 27 118 75 10 20 69 20
71 899 774 115 171 1997 26 28 120 75 10 21 69 21
72 929 797 116 173 2043 26 28 121 75 10 21 69 21
73 959 819 117 175 2089 27 29 122 75 10 21 69 21
74 989 842 118 177 2135 28 30 123 75 10 22 69 22
75 1019 864 120 179 2181 29 31 125 75 10 22 69 22
76 1049 887 121 181 2227 29 31 126 75 10 22 69 22
77 1079 909 122 183 2273 30 32 127 75 10 23 69 23
78 1109 932 123 185 2319 31 33 128 75 10 23 69 23
79 1139 954 125 187 2365 32 34 130 75 10 23 69 23
80 1169 977 126 189 2411 32 34 131 75 10 24 69 24
81 1199 999 127 191 2457 33 35 132 75 10 24 69 24
82 1229 1022 128 193 2503 34 36 133 75 10 24 69 24
83 1259 1044 130 195 2549 35 37 135 75 10 25 69 25
84 1289 1067 131 197 2595 35 37 136 75 10 25 69 25
85 1319 1089 132 199 2641 36 38 137 75 10 25 69 25
86 1349 1112 133 201 2687 37 39 138 75 10 25 69 25
87 1379 1134 135 203 2733 38 40 140 75 10 26 69 26
88 1409 1157 136 205 2779 38 40 141 75 10 26 69 26
89 1439 1179 137 207 2825 39 41 142 75 10 26 69 26
90 1469 1202 138 209 2871 40 42 143 75 10 27 69 27
91 1499 1224 140 211 2917 41 43 145 75 10 27 69 27
92 1529 1247 141 213 2963 41 43 146 75 10 27 69 27
93 1559 1269 142 215 3009 42 44 147 75 10 28 69 28
94 1589 1292 143 217 3055 43 45 148 75 10 28 69 28
95 1619 1314 145 219 3101 44 46 150 75 10 28 69 28
96 1649 1337 146 221 3147 44 46 151 75 10 29 69 29
97 1679 1359 147 223 3193 45 47 152 75 10 29 69 29
98 1709 1382 148 225 3239 46 48 153 75 10 29 69 29
99 1739 1404 150 227 3285 47 49 155 75 10 30 69 30