弓和十字弓技能

魔法箭 火焰箭 冰箭 多重箭 爆裂箭

急凍箭 導引箭 犧牲之箭 砲轟 凍結之箭

魔法箭 Magic Arrow
需求等級: 1
前置技能: 無
 

射出不需箭矢的魔法箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8
轉換 % 的傷害為元素傷害 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+X% 準確率 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181
傷害 +X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

火焰箭 Fire Arrow
需求等級: 1
前置技能: 無

射出帶有火焰傷害的箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3
火焰傷害 1-4 3-6 5-8 7-10 9-12 11-14 13-16 15-18 18-21 21-24 24-27 27-30 30-33 33-36 36-39 39-42 45-49 51-56 57-63 63-70
轉換 X% 的傷害為元素傷害 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
+X% 準確率 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181

 
技能連鎖
爆裂箭: +12% 火焰傷害依等級

 

冰箭 Cold Arrow
需求等級: 6
前置技能: 無
 

射出帶有冰凍傷害的箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8
冰冷傷害 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 22-23 24-25 27-28 29-30 32-33 34-35 37-38 41-42 45-47 49-51 53-56
冰冷時間 (秒) 4 5.2 6.4 7.6 8.8 10 11.2 12.4 13.6 14.8 16 17.2 18.4 19.6 20.8 22 23.2 24.4 25.6 26.8
轉換 X% 的傷害為元素傷害 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
+% To 準確率 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181

 
技能連鎖
急凍箭: +12% 冰冷傷害依等級

 

多重箭 Multiple Shot
需求等級: 6
前置技能: 魔法箭

射出3/4威力的多重箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
數量 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
傷害 -25%  

 

爆裂箭 Exploding Arrow
需求等級: 12
前置技能: 魔法箭.火焰箭.多重箭
 

射出爆炸性的火焰箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
火焰傷害 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 44-49 51-57 58-65 65-73 72-81 79-89 86-97 93-105 102-116 111-127 120-138 129-149
+% 準確率 20 29 38 47 56 65 74 83 92 101 110 119 128 137 146 155 164 173 182 191

 
技能連鎖
火焰箭: +12% 火焰傷害依等級

 

急凍箭 Ice Arrow
需求等級: 18
前置技能:冰箭
 

射出帶有凍結目標效果的冰凍箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7 8 8.2 8.5 8.7
時間 (秒) 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8
冰冷傷害 6-10 12-16 18-22 24-28 30-34 36-40 42-46 48-52 60-65 72-78 84-91 96-104 108-117 120-130 132-143 144-156 162-175 180-194 198-213 216-232
+% 準確率 20 29 38 47 56 65 74 83 92 101 110 119 128 137 146 155 164 173 182 191

 
技能連鎖
冰箭: +8% 冰冷傷害依等級
凍結之箭: +5% 冰冷傷害依等級

 

導引箭 Guided Arrow
需求等級: 18
前置技能:魔法箭.冰箭.多重箭

射出自動追蹤 但不具穿刺能力的箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 8 7.7 7.5 7.2 7 6.7 6.5 6.2 6 5.7 5.5 5.2 5 4.7 4.5 4.2 4 3.7 3.5 3.2
傷害 +% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

 

犧牲之箭 Immolation Arrow
施放時間: 1 秒
需求等級: 24
前置技能:魔法箭.火焰箭.多重箭.爆裂箭

射出會燃燒的火焰箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
火焰傷害 13-25 26-38 39-51 52-64 66-78 79-91 92-104 105-117 130-143 156-168 181-193 206-218 232-244 257-269 282-294 308-320 345-357 382-394 420-432 457-469
燃燒時間 4 秒  
平均火焰傷害 8-10 14-16 19-22 26-29 32-35 38-41 44-46 51-53 57-59 63-65 69-71 76-78 82-84 87-90 93-96 100-103 106-108 107-110 112-114 118-120
+X% 準確率 30 39 48 57 66 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156 165 174 183 192 201

 
技能連鎖
火焰箭: +5% 平均火焰傷害依等級
爆裂箭: +10% 火焰傷害依等級

 

砲轟 Strafe
需求等級: 24
前置技能:魔法箭.多重箭.冰箭.導引箭

自動瞄準周圍的目標進行射擊

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗: 11  
攻擊增加 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
傷害 +% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
3/4 傷害  

 

凍結之箭 Freezing Arrow
需求等級: 30
前置技能:冰箭.急凍箭

射出會冰凍整群目標的冰凍箭矢

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
法力消耗 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
冰冷傷害 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 125-135 140-150 155-165 170-180 185-195 200-210 215-225 230-240 250-260 270-280 290-300 310-320
+X% 準確率 40 49 58 67 76 85 94 103 112 121 130 139 148 157 166 175 184 193 202 211
冰凍時間: 2 秒  
範圍: 3.3 碼  

 
技能連鎖
冰箭: +12% 冰冷傷害依等級
急凍箭: +5% 冰凍時間依等級