傭兵攻擊速度公式
野蠻戰士
巨神之劍 | |
準度% | 階段 |
0 | 18 |
10 | 17 |
15 | 16 |
25 | 15 |
35 | 14 |
50 | 13 |
70 | 12 |
105 | 11 |
175 | 10 |
巨神之刃 | |
準度% | 階段 |
0 | 17 |
10 | 16 |
15 | 15 |
25 | 14 |
40 | 13 |
60 | 12 |
90 | 11 |
150 | 10 |
炎魔之刃 | |
準度% | 階段 |
0 | 16 |
10 | 15 |
20 | 14 |
30 | 13 |
50 | 12 |
75 | 11 |
125 | 10 |
高地之劍 | |
準度% | 階段 |
0 | 16 |
5 | 15 |
15 | 14 |
25 | 13 |
40 | 12 |
65 | 11 |
105 | 10 |
冠軍之劍 | |
準度% | 階段 |
0 | 15 |
10 | 14 |
20 | 13 |
30 | 12 |
55 | 11 |
90 | 10 |
傳說之劍 | |
準度% | 階段 |
0 | 14 |
10 | 13 |
25 | 12 |
45 | 11 |
75 | 10 |