傭兵攻擊速度公式
沙漠長槍兵
戰槍 | |
準度% | 階段 |
0 | 10 |
5 | 9.5 |
10 | 9 |
20 | 8.5 |
25 | 8 |
40 | 7.5 |
55 | 7 |
80 | 6.5 |
130 | 6 |
210 | 5.5 |
210up | 5 |
巨神之斧/神秘之斧 | |
準度% | 階段 |
0 | 9 |
5 | 8.5 |
15 | 8 |
25 | 7.5 |
35 | 7 |
60 | 6.5 |
95 | 6 |
150 | 5.5 |
295 | 5 |
食人魔之斧/巨長斧/冥河之槍/鬼魂之矛 | |
準度% | 階段 |
0 | 8 |
10 | 7.5 |
20 | 7 |
40 | 6.5 |
65 | 6 |
105 | 5.5 |
200 | 5 |
銳利之斧/鮫尾巨斧/亥伯龍之矛 | |
準度% | 階段 |
0 | 7.5 |
10 | 7 |
25 | 6.5 |
45 | 6 |
75 | 5.5 |
145 | 5 |
刺人槍 | |
準度% | 階段 |
0 | 7 |
10 | 6.5 |
30 | 6 |
55 | 5.5 |
105 | 5 |